Купить перфорированный лист из нержавейки в СПб
«НЕВА МЕТАЛЛ» осуществляет продажу в СПб перфорированного нержавеющего листа ГОСТ 5582-75, 16523-97 с круглыми, овальными и квадратными отверстиями, тип перфорации Rv, Qg, Rg, Lvl, сталь 08Х18Н10 AISI 304 оптом и в розницу по низким ценам. В наличии нержавейка следующего сортамента:
Компания занимается продажей черного и цветного металлопроката в СПб. Предлагаем широкий выбор качественной листовой стали с металлобазы. Недорого порежем в размер и доставим на объект.
Цены на 25/11/2023
ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Тип перфорации | Вес, кг | Площадь отверстий | Цена (руб.за тонну) |
Размер 1000х2000 мм, Сталь 08Х18Н10 / AISI 304 | ||||
1 | Rv 2-3.5 | 11,12 | 29,62% | 142000 |
1 | Rv 3-5 | 10,65 | 32,43% | 142000 |
1 | Rv 5-8 | 10,27 | 35,43% | 142000 |
1 | Rv 8-12 | 9,48 | 40,31% | 142000 |
1 | Rv 10-15 | 9,48 | 40,31% | 142000 |
1 | Qg 10-14 | 7,8 | 51,02% | 142000 |
1 | Qg 5-8 | 7,8 | 51,02% | 142000 |
1.5 | Rv 3-5 | 16,05 | 32,43% | 141000 |
1.5 | Rv 5-8 | 15,38 | 35,43% | 141000 |
1.5 | Qg 10-14 | 11,76 | 51,02% | 141000 |
2 | Rv 3-5 | 21,55 | 32,65% | 139000 |
2 | Rv 5-8 | 20,51 | 35,43% | 139000 |
2 | Rv 10-15 | 18,94 | 40,44% | 139000 |
Размер 1250х2500 мм, Сталь 08Х18Н10 / AISI 304 | ||||
1 | Rv 3-5 | 10,65 | 32,43% | 142000 |
1 | Rv 5-8 | 16,84 | 32,65% | 142000 |
Другая наша продукция