Купить стальную трубу в СПб
ООО «Торговый дом «НЕВА МЕТАЛЛ» осуществляет продажу стальной трубы круглого сечения ГОСТ 10704-91, 3262-75 и 8732-78 толстостенной и тонкостенной оптом и в розницу следующего сортамента:
На всю представленную оцинкованную и черную металлическую трубу предоставляются сертификаты качества.
Цены на 20/02/2021
Диаметр | Длина, м | Сталь | Цена (руб.за тонну) |
---|---|---|---|
Прямошовная э/с | |||
26х2.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
57х3 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
57х3.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
76х3 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
76х3.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
76х4 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
89х3 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
89х3.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
89х4 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
108х3 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
108х3.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
108х4 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
133х4 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
133х4.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
159х4 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
159х4.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
159х5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
159х6 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
219х5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
219х6 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
273х5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
273х6 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
273х7 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
273х8 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
325х6 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
325х7 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
325х8 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
377х6 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
377х7 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
377х8 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
426х7 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
426х8 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
530х8 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
530х10 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
630х8 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
630х10 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
820х10 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
1020х10 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
Бесшовная | |||
57х3.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
76х3.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
76х5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
89х3.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
89х4 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
89х5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
89х6 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
108х4 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
108х5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
133х5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
159х6 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
219х6 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
219х7 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
219х8 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
273х8 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
325х8 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
325х9 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
325х10 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
325х12 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
426х9 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
426х10 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
426х12 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
ВГП черная | |||
15х2.8 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
20х2.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
20х2.8 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
25х2.8 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
25х3.2 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
32х3.2 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
40х3 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
40х3.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
50х3.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
57х3.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
65х4 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
76х3.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
ВГП оцинкованная | |||
15х2.8 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
20х2.8 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
25х3.2 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
32х3.2 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
40х3.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
50х3.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
57х3.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
65х4 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
76х3.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
Э/св оцинкованная | |||
57х3.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
76х3.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
89х3.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
108х3.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
133х4 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
133х4.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
159х4 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
159х4.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
Розничная цена может отличаться от базового прайс-листа в зависимости от общего объема отгрузки, котировок акций ведущих производителей металлопроката и колебаний курсов валют.
Получить консультацию специалиста и узнать окончательную стоимость заказа можно по телефону +7 (812) 507-61-55 или e-mail: zakaz@metallvspb.ru
Другая наша продукция