Купить швеллер в СПб
ООО «Торговый дом «НЕВА МЕТАЛЛ» осуществляет продажу стального швеллера ГОСТ 8240-97 оптом и в розницу следующего сортамента:
- горячекатаный П-образный (с параллельными гранями полок);
- горячекатаный У-образный (с уклоном внутренних граней);
- холодногнутый равнополочный.
Вся металлическая продукция имеет соответствующие сертификаты качества.
Цены на 20/02/2021
ШВЕЛЛЕР | |||
---|---|---|---|
№ | Длина, м | Сталь | Цена (руб.за тонну) |
5П | 12 | Ст3пс | 41 000 |
5П | н/д | Ст3пс | 39 000 |
6,5П | 12 | Ст3пс | 41 000 |
6,5П | н/д | Ст3пс | 39 000 |
8П | 12 | Ст3пс | 40 000 |
8П | н/д | Ст3пс | 38 000 |
10П | 12 | Ст3пс | 39 000 |
10П | н/д | Ст3пс | 37 000 |
12П | 12 | Ст3пс | 45 000 |
12П | н/д | Ст3пс | 43 000 |
14П | 12 | Ст3пс | 46 000 |
14П | н/д | Ст3пс | 44 000 |
16П | 12 | Ст3пс | 45 000 |
16П | н/д | Ст3пс | 43 000 |
18П | 12 | Ст3пс | 46 000 |
18П | н/д | Ст3пс | 44 000 |
20П | 12 | Ст3пс | 52 000 |
20П | н/д | Ст3пс | 50 000 |
22П | 12 | Ст3пс | 54 000 |
22П | н/д | Ст3пс | 52 000 |
24П | 12 | Ст3пс | 61 000 |
24П | н/д | Ст3пс | 59 000 |
27П | 12 | Ст3пс | 69 000 |
27П | н/д | Ст3пс | 67 000 |
30П | 12 | Ст3пс | 69 000 |
30П | н/д | Ст3пс | 67 000 |
33П | 12 | Ст3пс | 70 000 |
33П | н/д | Ст3пс | 68 000 |
36П | 12 | Ст3пс | 73 000 |
36П | н/д | Ст3пс | 71 000 |
40П | 12 | Ст3пс | 86 000 |
40П | н/д | Ст3пс | 84 000 |
50х40х3 | 12 | Ст3пс | 40 000 |
65х40х4 | 12 | Ст3пс | 40 000 |
70х50х4 | 12 | Ст3пс | 40 000 |
100х50х3 | 12 | Ст3пс | 40 000 |
120х50х3 | 12 | Ст3пс | 40 000 |
160х60х4 | 12 | Ст3пс | 40 000 |
200х80х4 | 12 | Ст3пс | 40 000 |
200х100х6 | 12 | Ст3пс | 40 000 |
Розничная цена может отличаться от базового прайс-листа в зависимости от общего объема отгрузки, котировок акций ведущих производителей металлопроката и колебаний курсов валют.
Получить консультацию специалиста и узнать окончательную стоимость заказа можно по телефону +7 (812) 507-61-55 или e-mail: zakaz@metallvspb.ru
Другая наша продукция