Купить перфорированный лист 1 мм из нержавейки в Санкт-Петербурге
Торговый дом «НЕВА МЕТАЛЛ» осуществляет продажу в СПб перфорированного нержавеющего листа толщиной 1 мм сталь 08Х18Н10 AISI 304 ГОСТ 5582-75, 16523-97, с круглыми, овальными и квадратными отверстиями, тип перфорации Rv, Qg, Rg, Lvl, оптом и в розницу по низким ценам. В наличии нержавейка следующего сортамента:
Цены на 20/02/2021
Толщина, мм | Тип перфорации | Вес, кг | Площадь отверстий | Цена (руб.за тонну) | Цена (руб.за лист) |
---|---|---|---|---|---|
ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ | |||||
Размер 1000х2000 мм, Сталь 08Х18Н10 / AISI 304 | |||||
1 | Rv 2-3.5 | 11,12 | 29,62% | 143000 |
1590 |
1 | Rv 3-5 | 10,65 | 32,43% | 143000 | 1523 |
1 | Rv 5-8 | 10,27 | 35,43% | 143000 | 1469 |
1 | Rv 8-12 | 9,48 | 40,31% | 143000 | 1356 |
1 | Rv 10-15 | 9,48 | 40,31% | 143000 | 1356 |
1 | Qg 10-14 | 7,8 | 51,02% | 143000 | 1115 |
1 | Qg 5-8 | 7,8 | 51,02% | 143000 | 1115 |
ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ | |||||
Размер 1250х2500 мм, Сталь 08Х18Н10 / AISI 304 | |||||
1 | Rv 3-5 | 10,65 | 32,43% | 143000 | 1523 |
1 | Rv 5-8 | 16,84 | 32,65% | 143000 | 2408 |
Розничная цена может отличаться от базового прайс-листа в зависимости от общего объема отгрузки, котировок акций ведущих производителей металлопроката и колебаний курсов валют.
Получить консультацию специалиста и узнать окончательную стоимость заказа можно по телефону +7 (812) 507-61-55 или e-mail: zakaz@metallvspb.ru
Похожие размеры
Оформить заказ
Заполните формы ниже и наши специалисты свяжутся с вами в самое ближайшее время.
Другая наша продукция