Купить уголок в СПб
ООО «Торговый дом «НЕВА МЕТАЛЛ» осуществляет продажу стального уголка ГОСТ 8509-93 оптом и в розницу следующего сортамента:
Весь металлический уголок имеет соответствующие стандартам сертификаты качества.
Цены на 20/02/2021
Размер | Длина, м | Сталь | Цена (руб.за тонну) |
---|---|---|---|
Равнополочный | |||
25х25х3 | 11,7 | Ст3пс | 41 000 |
25х25х3 | н/д | Ст3пс | 39 000 |
25х25х4 | 11,7 | Ст3пс | 41 000 |
25х25х4 | н/д | Ст3пс | 39 000 |
32х32х3 | 11,7 | Ст3пс | 42 000 |
32х32х3 | н/д | Ст3пс | 40 000 |
32х32х4 | 11,7 | Ст3пс | 42 000 |
32х32х4 | н/д | Ст3пс | 40 000 |
35х35х4 | 11,7 | Ст3пс | 40 000 |
35х35х4 | н/д | Ст3пс | 38 000 |
40х40х4 | 11,7 | Ст3пс | 39 000 |
40х40х4 | н/д | Ст3пс | 37 000 |
45х45х4 | 11,7 | Ст3пс | 38 000 |
45х45х4 | н/д | Ст3пс | 36 000 |
45х45х5 | 11,7 | Ст3пс | 38 000 |
45х45х5 | н/д | Ст3пс | 36 000 |
50х50х4 | 11,7 | Ст3пс | 37 000 |
50х50х4 | н/д | Ст3пс | 35 000 |
50х50х5 | 11,7 | Ст3пс | 37 000 |
50х50х5 | н/д | Ст3пс | 35 000 |
63х63х5 | 11,7 | Ст3пс | 37 000 |
63х63х5 | н/д | Ст3пс | 35 000 |
63х63х6 | 11,7 | Ст3пс | 37 000 |
63х63х6 | н/д | Ст3пс | 35 000 |
70х70х6 | 11,7 | Ст3пс | 38 000 |
70х70х6 | н/д | Ст3пс | 36 000 |
75х75х5 | 11,7 | Ст3пс | 37 000 |
75х75х5 | н/д | Ст3пс | 35 000 |
75х75х6 | 11,7 | Ст3пс | 37 000 |
75х75х6 | н/д | Ст3пс | 35 000 |
75х75х8 | 11,7 | Ст3пс | 37 000 |
75х75х8 | н/д | Ст3пс | 35 000 |
80х80х6 | 11,7 | Ст3пс | 38 000 |
80х80х6 | н/д | Ст3пс | 36 000 |
80х80х7 | 11,7 | Ст3пс | 38 000 |
80х80х7 | н/д | Ст3пс | 36 000 |
80х80х8 | 11,7 | Ст3пс | 38 000 |
80х80х8 | н/д | Ст3пс | 36 000 |
90х90х7 | 11,7 | Ст3пс | 39 000 |
90х90х7 | н/д | Ст3пс | 37 000 |
90х90х8 | 11,7 | Ст3пс | 39 000 |
90х90х8 | н/д | Ст3пс | 37 000 |
100х100х7 | 11,7 | Ст3пс | 38 000 |
100х100х7 | н/д | Ст3пс | 36 000 |
100х100х8 | 11,7 | Ст3пс | 38 000 |
100х100х8 | н/д | Ст3пс | 36 000 |
100х100х10 | 11,7 | Ст3пс | 38 000 |
100х100х10 | н/д | Ст3пс | 36 000 |
110х110х8 | 11,7 | Ст3пс | 40 000 |
110х110х8 | н/д | Ст3пс | 38 000 |
125х125х8 | 12 | Ст3пс | 38 000 |
125х125х8 | н/д | Ст3пс | 36 000 |
125х125х10 | 12 | Ст3пс | 38 000 |
125х125х10 | н/д | Ст3пс | 36 000 |
125х125х12 | 12 | Ст3пс | 38 000 |
125х125х12 | н/д | Ст3пс | 36 000 |
140х140х9 | 12 | Ст3пс | 56 000 |
140х140х9 | н/д | Ст3пс | 54 000 |
140х140х10 | 12 | Ст3пс | 56 000 |
140х140х10 | н/д | Ст3пс | 54 000 |
160х160х12 | 12 | Ст3пс | 56 000 |
160х160х12 | н/д | Ст3пс | 54 000 |
180х180х12 | 12 | Ст3пс | 58 000 |
180х180х12 | н/д | Ст3пс | 56 000 |
200х200х20 | 12 | Ст3пс | 57 000 |
200х200х20 | н/д | Ст3пс | 55 000 |
Неравнополочный | |||
50х32х4 | 11,7 | Ст3пс | 48 000 |
50х32х4 | н/д | Ст3пс | 46 000 |
63х40х5 | 11,7 | Ст3пс | 48 000 |
63х40х5 | н/д | Ст3пс | 46 000 |
75х50х5 | 11,7 | Ст3пс | 58 000 |
75х50х5 | н/д | Ст3пс | 56 000 |
75х50х6 | 11,7 | Ст3пс | 48 000 |
75х50х6 | н/д | Ст3пс | 46 000 |
100х63х6 | 11,7 | Ст3пс | 53 000 |
100х63х6 | н/д | Ст3пс | 51 000 |
100х63х8 | 11,7 | Ст3пс | 58 000 |
100х63х8 | н/д | Ст3пс | 56 000 |
125х80х8 | 11,7 | Ст3пс | 49 000 |
125х80х8 | н/д | Ст3пс | 47 000 |
125х80х10 | 11,7 | Ст3пс | 48 000 |
125х80х10 | н/д | Ст3пс | 46 000 |
140х90х8 | 11,7 | Ст3пс | 59 000 |
140х90х8 | н/д | Ст3пс | 57 000 |
140х90х10 | 11,7 | Ст3пс | 61 000 |
140х90х10 | н/д | Ст3пс | 59 000 |
160х100х10 | 11,7 | Ст3пс | 55 000 |
160х100х10 | н/д | Ст3пс | 53 000 |
Розничная цена может отличаться от базового прайс-листа в зависимости от общего объема отгрузки, котировок акций ведущих производителей металлопроката и колебаний курсов валют.
Получить консультацию специалиста и узнать окончательную стоимость заказа можно по телефону +7 (812) 507-61-55 или e-mail: zakaz@metallvspb.ru
Другая наша продукция