Купить медную трубу в СПб
ООО «Торговый дом «НЕВА МЕТАЛЛ» предлагает купить медную трубу для кондиционеров, отопления, водопровода, отожженную и неотожженную, из меди марок M1, М1р, М2, М2р, М3, М3р, М4, М4р, МНЖ5-1 ГОСТ 617-2006, оптом и в розницу, с доставкой собственным автопарком по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В наличии на металлобазе представлен внушительный ассортиментный выбор сортового и фасонного проката по бюджетным ценам. Организуем централизованные поставки металлопроката строительным и промышленным организациям СПб и региона.
Цена на 20/02/2021
ТРУБА МЕДНАЯ | ||||
---|---|---|---|---|
Марка | Диаметр, мм | Стенка, мм | Длина, м | Цена (руб./кг) |
М1м | 4 | 0.8 | бухта |
от 550 |
М1м | 4 | 1.0 | бухта | от 550 |
М1м | 5 | 0.8 | бухта | от 550 |
М1м | 5 | 0.8 | бухта | от 550 |
М2м | 5 | 0.8 | бухта | от 550 |
М1м | 5 | 1.0 | бухта | от 550 |
М1м | 5 | 1.0 | бухта | от 550 |
М1м | 6 | 0.8 | бухта | от 550 |
М1м | 6 | 1.0 | бухта | от 550 |
М1м | 6 | 1.0 | бухта | от 550 |
М1м | 6 | 1.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 6 | 1.0 | 3.0 | от 550 |
М1м | 8 | 0.8 | бухта | от 550 |
М2м | 8 | 0.8 | бухта | от 550 |
М1м | 8 | 1.0 | бухта | от 550 |
М1м | 8 | 1.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 8 | 1.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 8 | 1.5 | 2.5 | от 550 |
М1м | 8 | 1.5 | 3.0 | от 550 |
М1т | 8 | 1.5 | 3.0 | от 550 |
М1м | 8 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М1м | 10 | 1.0 | бухта | от 550 |
М1м | 10 | 1.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 10 | 1.0 | 3.0 | от 550 |
М1м | 10 | 1.5 | 3.0 | от 550 |
М1т | 10 | 1.5 | 3.0 | от 550 |
М1м | 10 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 10 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 12 | 0.5 | 3.0 | от 550 |
М1м | 12 | 0.8 | бухта | от 550 |
М1м | 12 | 1.0 | бухта | от 550 |
М1м | 12 | 1.0 | бухта | от 550 |
М1м | 12 | 1.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 12 | 1.0 | 3.0 | от 550 |
М1м | 12 | 1.5 | 3.0 | от 550 |
М1т | 12 | 1.5 | 3.0 | от 550 |
М1м | 12 | 2.0 | 2.5 | от 550 |
М1т | 12 | 2.0 | 2.5 | от 550 |
М1м | 12 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 12 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М2т | 12 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 14 | 0.5 | 3.0 | от 550 |
М1м | 14 | 1.0 | бухта | от 550 |
М1м | 14 | 1.0 | бухта | от 550 |
М1Рм | 14 | 1.0 | бухта | от 550 |
М1м | 14 | 1.0 | 2.5 | от 550 |
М1т | 14 | 1.0 | 2.5 | от 550 |
М1м | 14 | 1.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 14 | 1.0 | 3.0 | от 550 |
М1м | 14 | 1.5 | 3.0 | от 550 |
М1т | 14 | 1.5 | 3.0 | от 550 |
МНЖ5-1 | 14 | 1.5 | 5.0 | от 550 |
М1м | 14 | 2.0 | 2.5 | от 550 |
М1м | 14 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 14 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М1м | 15 | 1.0 | бухта | от 550 |
М1м | 15 | 1.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 15 | 1.0 | 3.0 | от 550 |
М1м | 15 | 1.5 | 2.5 | от 550 |
М1м | 15 | 1.5 | 3.0 | от 550 |
М1т | 15 | 1.5 | 3.0 | от 550 |
М1м | 16 | 1.0 | бухта | от 550 |
М1м | 16 | 1.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 16 | 1.0 | 3.0 | от 550 |
М1м | 16 | 1.5 | 3.0 | от 550 |
М1т | 16 | 1.5 | 3.0 | от 550 |
М1м | 16 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М2м | 16 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М2м | 18 | 1.0 | бухта | от 550 |
М1т | 18 | 1.0 | бухта | от 550 |
М1т | 18 | 1.0 | 3.0 | от 550 |
М2м | 18 | 1.0 | 1.3 | от 550 |
М1т | 18 | 1.5 | бухта | от 550 |
М1т | 18 | 1.5 | 3.0 | от 550 |
М1м | 18 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 18 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 20 | 1.0 | 2.0 | от 550 |
М1м | 20 | 1.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 20 | 1.0 | 3.0 | от 550 |
М2м | 20 | 1.5 | 2.3 | от 550 |
М1м | 20 | 1.5 | 2.5 | от 550 |
М1т | 20 | 1.5 | 2.5 | от 550 |
М1м | 20 | 1.5 | 3.0 | от 550 |
М1т | 20 | 2.0 | 2.5 | от 550 |
М1м | 20 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 20 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М1м | 22 | 1.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 22 | 1.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 22 | 1.0 | 3.5 | от 550 |
М1м | 22 | 1.5 | 2.5 | от 550 |
М1т | 22 | 1.5 | 2.5 | от 550 |
М2м | 22 | 1.5 | 2.5 | от 550 |
М3т | 22 | 1.5 | 5.0 | от 550 |
М1м | 22 | 2.0 | 2.5 | от 550 |
М1м | 22 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 22 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 22 | 2.5 | 2.5 | от 550 |
М1м | 22 | 2.5 | 3.0 | от 550 |
М1м | 22 | 3.0 | 3.0 | от 550 |
М1м | 24 | 1.5 | 2.5 | от 550 |
М1м | 24 | 1.5 | 3.0 | от 550 |
М1т | 24 | 1.5 | 3.0 | от 550 |
М1м | 24 | 2.0 | 2.5 | от 550 |
М1м | 24 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 24 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М1м | 25 | 2.0 | 2.5 | от 550 |
М1т | 25 | 2.0 | 2.5 | от 550 |
М1м | 25 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 25 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М1м | 28 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 30 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М1м | 32 | 2.0 | 2.5 | от 550 |
М1м | 32 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
М1т | 32 | 2.0 | 3.0 | от 550 |
Розничная цена может отличаться от базового прайс-листа в зависимости от общего объема отгрузки, котировок акций ведущих производителей металлопроката и колебаний курсов валют.
Получить консультацию специалиста и узнать окончательную стоимость заказа можно по телефону +7 (812) 507-61-55 или e-mail: zakaz@metallvspb.ru
Оставьте заявку
Заполните формы ниже и наши специалисты свяжутся с вами в самое ближайшее время.