Купить рифлёный лист в СПб
ООО «Торговый дом «НЕВА МЕТАЛЛ» осуществляет продажу рифлёной листовой стали ГОСТ 8568-77 оптом и в розницу по низким ценам. В наличии металлический лист следующего сортамента:
Цены на 20/02/2021
ЛИСТ СТАЛЬНОЙ РИФЛЁНЫЙ | |||
---|---|---|---|
R1 | Размер, мм | Рифление | Цена (руб.за тонну) |
3 | 3х1250x2500 | Ромб | 40 000 |
3 | 3х1250x2500 | Чечевица | 40 000 |
4 | 4х1500x6000 | Ромб | 40 000 |
4 | 4х1500x6000 | Чечевица | 40 000 |
5 | 5х1500x6000 | Ромб | 40 000 |
5 | 5х1500x6000 | Чечевица | 40 000 |
6 | 6х1500x6000 | Ромб | 40 000 |
6 | 6х1500x6000 | Чечевица | 40 000 |
8 | 8х1500x6000 | Чечевица | 40 000 |
10 | 10х1500x6000 | Чечевица | 40 000 |
12 | 12х1500x6000 | Чечевица | 40 000 |
Розничная цена может отличаться от базового прайс-листа в зависимости от общего объема отгрузки, котировок акций ведущих производителей металлопроката и колебаний курсов валют.
Получить консультацию специалиста и узнать окончательную стоимость заказа можно по телефону +7 (812) 507-61-55 или e-mail: zakaz@metallvspb.ru
Размеры, вес
Толщина, мм | Размеры, мм | Вес листа, кг | Вес 1 кв.м, кг |
---|---|---|---|
2,5 | 1250х2500 | 62,8125 | 20,1 |
3 | 1250х2500 | 75,625 | 24,2 |
4 | 1500х6000 | 289,8 | 32,2 |
5 | 1500х6000 | 364,5 | 40,5 |
6 | 1500х6000 | 436,5 | 48,5 |
8 | 1500х6000 | 584,1 | 64,9 |
10 | 1500х6000 | 728,1 | 80,9 |
12 | 1500х6000 | 871,2 | 96,8 |
Другая наша продукция