Купить перфорированный оцинкованный лист 0,7 мм в СПб
«НЕВА МЕТАЛЛ» осуществляет продажу в СПб перфорированного оцинкованного листа толщиной 0,7 мм размер 1000х2000, 1250х2500 ГОСТ 16523-97, 14918-80, 19903-74, с круглыми, овальными и квадратными отверстиями, тип перфорации Rv, Qg, Rg, Lvl, оптом и в розницу по низким ценам. В наличии оцинковка следующего сортамента:
Цены на 22/03/2023
Толщина, мм | Тип перфорации | Вес, кг | Площадь отверстий | Цена (руб.за тонну) | Цена (руб.за лист) |
---|---|---|---|---|---|
ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ | |||||
Размер 1000х2000 мм | |||||
0.7 | Rv 1.5-3 | 8,66 | 22,68% | 39000 | 338 |
0.7 | Rv 3-5 | 7,54 | 32,65% | 39000 | 294 |
0.7 | Rv 4-6 | 6,70 | 40,31% | 39000 | 261 |
0.7 | Rv 5-7 | 6,02 | 46,28% | 39000 | 367 |
0.7 | Rv 5-8 | 7,24 | 35,43% | 39000 | 370 |
0.7 | Qg 5-8 | 14,63 | 39,06% | 39000 | 571 |
0.7 | Qg 10-14 | 5,49 | 51,02% | 39000 | 214 |
ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ | |||||
Размер 1250х2500 мм | |||||
0.7 | Rv 3-5 | 11,49 | 32,43% | 39000 | 448 |
0.7 | Rv 4-6 | 10,45 | 40,31% | 39000 | 408 |
0.7 | Rv 5-7 | 9,40 | 46,28% | 39000 | 367 |
0.7 | Rv 5-8 | 11,30 | 35,43% | 39000 | 441 |
0.7 | Qg 5-8 | 14,63 | 39,06% | 39000 | 370 |
0.7 | Qg 10-14 | 8,58 | 51,02% | 39000 | 335 |
Похожие размеры
Оформить заказ
Заполните формы ниже и наши специалисты свяжутся с вами в самое ближайшее время.
Другая наша продукция