Купить перфорированный лист алюминия в СПб
«НЕВА МЕТАЛЛ» осуществляет продажу в СПб перфорированного алюминиевого листа ГОСТ 21631-76, ГОСТ 13726-97 с круглыми, овальными и квадратными отверстиями, тип перфорации Rv, Qg, Rg, Lvl, оптом и в розницу по низким ценам. В наличии листовой алюминий следующего сортамента:
Цены на 22/05/2023
ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Тип перфорации | Вес, кг | Площадь отверстий | Цена (руб.за тонну) | Цена (руб.за лист) |
Размер 1000х2000 мм, Алюминий АМГ3Н2 | |||||
1 | Rv 3-5 | 3,64 | 32,65% | 245500 | 894 |
1 | Rv 4-6 | 3,22 | 40,31% | 245500 | 791 |
1 | Rv 5-8 | 3,49 | 35,43% | 245500 | 857 |
1 | Qg 5-8 | 3,29 | 39,06% | 245500 | 808 |
1 | Qg 10-14 | 2,65 | 51,02% | 245500 | 651 |
Оформить заказ
Заполните формы ниже и наши специалисты свяжутся с вами в самое ближайшее время.
Другая наша продукция