Купить алюминиевый пруток в СПб
ООО «Торговый дом «НЕВА МЕТАЛЛ» предлагает купить в розницу, из наличия с промплощадки в СПб, алюминиевый пруток (круг) ГОСТ 21488-97 с доставкой своими машинами.
Наша база стальной продукции по низким конкурентным ценам осуществляет продажу большой сортаментной линии металлопрокатных изделий организациям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Цена на 20/02/2021
ПРУТОК АЛЮМИНИЕВЫЙ | |||
---|---|---|---|
Марка | Диаметр, мм | Вес м/п, кг | Цена (руб./кг) |
АД1 | 8 | 0,145 | от 280 |
АД1 | 10 | 0,219 | от 280 |
АД1 | 15 | 0,493 | от 270 |
АД1 | 20 | 0,876 | от 270 |
АД1 | 25 | 1,375 | от 260 |
АД1 | 30 | 1,978 | от 260 |
АД1 | 45 | 4,548 | от 260 |
АД1 | 50 | 5,612 | от 260 |
АД1 | 55 | 6,516 | от 260 |
АД1 | 60 | 7,891 | от 260 |
АД1 | 65 | 9,498 | от 260 |
АД1 | 70 | 10,743 | от 260 |
АД1 | 75 | 12,65 | от 260 |
АД1 | 80 | 14,036 | от 260 |
АД1 | 85 | 16,265 | от 260 |
АД1 | 90 | 17,771 | от 260 |
АД1 | 100 | 21,937 | от 260 |
АД1 | 110 | 27,208 | от 260 |
АМГ5 | 6 | 0,079 | от 290 |
АМГ5 | 8 | 0,141 | от 290 |
АМГ5 | 10 | 0,214 | от 290 |
АМГ5 | 12 | 0,317 | от 280 |
АМГ5 | 14 | 0,431 | от 280 |
АМГ5 | 15 | 0,482 | от 280 |
АМГ5 | 16 | 0,562 | от 280 |
АМГ5 | 18 | 0,711 | от 280 |
АМГ5 | 20 | 0,856 | от 280 |
АМГ5 | 25 | 1,344 | от 270 |
АМГ5 | 30 | 1,933 | от 270 |
АМГ5 | 35 | 2,538 | от 260 |
АМГ5 | 40 | 3,434 | от 260 |
АМГ5 | 45 | 4,444 | от 260 |
АМГ5 | 50 | 5,484 | от 260 |
АМГ5 | 55 | 6,367 | от 260 |
АМГ5 | 60 | 7,711 | от 260 |
АМГ5 | 65 | 9,28 | от 260 |
АМГ5 | 70 | 10,497 | от 260 |
АМГ5 | 75 | 12,361 | от 260 |
АМГ5 | 80 | 13,714 | от 260 |
АМГ5 | 85 | 15,892 | от 260 |
АМГ5 | 90 | 17,364 | от 260 |
АМГ5 | 95 | 18,765 | от 260 |
АМГ5 | 100 | 21,435 | от 260 |
АМГ5 | 110 | 26,585 | от 270 |
АМГ5 | 120 | 31 | от 270 |
АМГ5 | 130 | 36,425 | от 270 |
АМГ5 | 140 | 41,104 | от 270 |
АМГ5 | 150 | 48,167 | от 270 |
АМГ5 | 160 | 54,838 | от 270 |
АМГ5 | 170 | 63,471 | от 270 |
АМГ5 | 180 | 71,123 | от 270 |
АМГ5 | 190 | 79,755 | от 270 |
АМГ5 | 210 | 97,119 | от 270 |
АМГ5 | 220 | 106,34 | от 270 |
АМГ5 | 230 | 116,15 | от 270 |
АМГ5 | 240 | 126,451 | от 270 |
АМГ5 | 260 | 148,523 | от 330 |
АМГ5 | 280 | 172,264 | от 330 |
АМГ5 | 300 | 198,162 | от 330 |
АМГ5 | 350 | 268,794 | от 340 |
АМГ5 | 400 | 351,198 | от 340 |
АМГ6 | 6 | 0,079 | от 310 |
АМГ6 | 8 | 0,141 | от 310 |
АМГ6 | 10 | 0,213 | от 310 |
АМГ6 | 12 | 0,316 | от 300 |
1561 | 12 | 0,316 | от 300 |
АМГ6 | 14 | 0,429 | от 300 |
АМГ6 | 15 | 0,48 | от 300 |
АМГ6 | 16 | 0,56 | от 300 |
1561 | 16 | 0,56 | от 300 |
АМГ6 | 18 | 0,708 | от 300 |
АМГ6 | 20 | 0,853 | от 300 |
1561 | 20 | 0,853 | от 300 |
АМГ6 | 22 | 1,055 | от 280 |
АМГ6 | 24 | 1,26 | от 280 |
АМГ6 | 25 | 1,338 | от 280 |
АМГ6 | 30 | 1,925 | от 280 |
1561 | 30 | 1,925 | от 280 |
АМГ6 | 35 | 2,527 | от 280 |
АМГ6 | 40 | 3,42 | от 280 |
1561 | 40 | 3,42 | от 280 |
АМГ6 | 45 | 4,426 | от 280 |
АМГ6 | 50 | 5,461 | от 280 |
1561 | 50 | 5,461 | от 280 |
АМГ6 | 55 | 6,341 | от 280 |
АМГ6 | 60 | 7,679 | от 280 |
1561 | 60 | 7,679 | от 280 |
АМГ6 | 65 | 9,242 | от 280 |
АМГ6 | 70 | 10,454 | от 280 |
1561 | 70 | 10,454 | от 280 |
АМГ6 | 75 | 12,31 | от 280 |
АМГ6 | 80 | 13,658 | от 280 |
1561 | 80 | 13,658 | от 280 |
АМГ6 | 85 | 15,827 | от 280 |
АМГ6 | 90 | 17,293 | от 280 |
1561 | 90 | 17,293 | от 280 |
АМГ6 | 95 | 18,689 | от 280 |
АМГ6 | 100 | 21,347 | от 280 |
1561 | 100 | 21,347 | от 280 |
АМГ6 | 110 | 26,477 | от 285 |
1561 | 110 | 26,477 | от 285 |
АМГ6 | 120 | 30,873 | от 285 |
1561 | 120 | 30,873 | от 285 |
АМГ6 | 130 | 36,276 | от 285 |
1561 | 130 | 36,276 | от 285 |
АМГ6 | 140 | 40,936 | от 285 |
1561 | 140 | 40,936 | от 285 |
АМГ6 | 150 | 47,971 | от 285 |
АМГ6 | 160 | 54,614 | от 285 |
1561 | 160 | 54,614 | от 285 |
АМГ6 | 170 | 63,212 | от 285 |
1561 | 170 | 63,212 | от 285 |
АМГ6 | 180 | 70,833 | от 285 |
1561 | 180 | 70,833 | от 285 |
АМГ6 | 190 | 79,43 | от 285 |
АМГ6 | 200 | 85,292 | от 285 |
1561 | 200 | 85,292 | от 285 |
АМГ6 | 210 | 96,723 | от 285 |
АМГ6 | 220 | 105,907 | от 285 |
АМГ6 | 230 | 115,677 | от 285 |
АМГ6 | 240 | 125,935 | от 285 |
АМГ6 | 250 | 133,458 | от 285 |
АМГ6 | 260 | 147,918 | от 330 |
АМГ6 | 280 | 171,561 | от 330 |
АМГ6 | 300 | 197,354 | от 330 |
АМГ6 | 350 | 267,698 | от 340 |
АМГ6 | 400 | 349,766 | от 340 |
АМГ6 | 420 | 365,281 | от 340 |
АМГ6 | 450 | 442,581 | от 350 |
АМЦ | 8 | 0,103 | от 280 |
АМЦ | 10 | 0,277 | от 280 |
АМЦ | 12 | 0,41 | от 270 |
АМЦ | 20 | 1,109 | от 270 |
АМЦ | 25 | 1,74 | от 260 |
АМЦ | 30 | 2,502 | от 260 |
АМЦ | 35 | 3,285 | от 260 |
АМЦ | 40 | 4,445 | от 260 |
АМЦ | 45 | 5,753 | от 260 |
АМЦ | 50 | 7,099 | от 260 |
АМЦ | 55 | 8,242 | от 260 |
АМЦ | 60 | 9,982 | от 260 |
АМЦ | 65 | 12,014 | от 260 |
АМЦ | 70 | 13,589 | от 260 |
АМЦ | 75 | 16,002 | от 260 |
АМЦ | 80 | 17,755 | от 260 |
АМЦ | 90 | 22,479 | от 260 |
АМЦ | 100 | 27,75 | от 260 |
В95 т1 | 14 | 0,441 | от 280 |
В95 т1 | 16 | 0,576 | от 280 |
В95 т1 | 18 | 0,729 | от 280 |
В95 т1 | 20 | 0,877 | от 280 |
В95 т1 | 25 | 1,377 | от 270 |
В95 т1 | 30 | 1,98 | от 270 |
В95 т1 | 35 | 2,6 | от 265 |
В95 т1 | 40 | 3,518 | от 265 |
В95 т1 | 45 | 4,553 | от 265 |
В95 т1 | 50 | 5,618 | от 265 |
В95 т1 | 55 | 6,522 | от 265 |
В95 т1 | 60 | 7,899 | от 265 |
В95 т1 | 70 | 10,754 | от 265 |
В95 т1 | 75 | 12,663 | от 265 |
В95 т1 | 90 | 17,789 | от 265 |
В95 т1 | 100 | 21,959 | от 265 |
В95 т1 | 110 | 27,236 | от 265 |
В95 т1 | 120 | 31,758 | от 270 |
В95 т1 | 130 | 37,316 | от 270 |
В95 т1 | 160 | 56,18 | от 265 |
В95 т1 | 180 | 72,863 | от 265 |
Д16 т | 6 | 0,083 | от 280 |
Д16 т | 8 | 0,148 | от 280 |
Д16 т | 10 | 0,225 | от 280 |
Д16 т | 12 | 0,333 | от 280 |
Д16 т | 14 | 0,452 | от 260 |
Д16 т | 15 | 0,506 | от 260 |
Д16 т | 16 | 0,59 | от 260 |
Д16 т | 18 | 0,747 | от 260 |
Д16 т | 20 | 0,899 | от 260 |
Д16 т | 22 | 1,112 | от 250 |
Д16 т | 24 | 1,329 | от 250 |
Д16 т | 25 | 1,411 | от 250 |
Д16 т | 26 | 1,555 | от 250 |
Д16 т | 28 | 1,809 | от 250 |
Д16 т | 30 | 2,029 | от 250 |
Д16 т | 35 | 2,665 | от 240 |
Д16 т | 36 | 2,987 | от 240 |
Д16 т | 38 | 3,327 | от 240 |
Д16 т | 40 | 3,605 | от 240 |
Д16 т | 45 | 4,666 | от 240 |
Д16 т | 50 | 5,758 | от 240 |
Д16 т | 55 | 6,685 | от 240 |
Д16 т | 60 | 8,096 | от 240 |
Д16 т | 65 | 9,744 | от 240 |
Д16 т | 70 | 11,021 | от 240 |
Д16 т | 75 | 12,978 | от 240 |
Д16 т | 80 | 14,399 | от 240 |
Д16 т | 85 | 16,686 | от 240 |
Д16 т | 90 | 18,231 | от 240 |
Д16 т | 95 | 19,702 | от 240 |
Д16, т | 100 | 22,506 | от 240 |
Д16, т | 110 | 27,913 | от 250 |
Д16, т | 120 | 32,548 | от 250 |
Д16, т | 130 | 38,244 | от 250 |
Д16, т | 140 | 43,157 | от 250 |
Д16, т | 150 | 50,573 | от 250 |
Д16, т | 160 | 57,577 | от 250 |
Д16, т | 170 | 66,641 | от 250 |
Д16, т | 180 | 74,675 | от 250 |
Д16, т | 190 | 83,739 | от 250 |
Д16, т | 200 | 89,919 | от 250 |
Д16 | 210 | 101,97 | от 250 |
Д16 | 220 | 111,652 | от 250 |
Д16 | 230 | 121,952 | от 250 |
Д16 | 240 | 132,767 | от 250 |
Д16 | 250 | 140,698 | от 250 |
Д16 | 260 | 155,942 | от 300 |
Д16 | 270 | 161,916 | от 300 |
Д16 | 280 | 180,868 | от 300 |
Д16 | 300 | 208,06 | от 300 |
Д16 | 320 | 236,9 | от 300 |
Д16 | 350 | 282,22 | от 300 |
Д16 | 400 | от 360 | от 300 |
Д16 | 450 | 466,59 | от 310 |
Розничная цена может отличаться от базового прайс-листа в зависимости от общего объема отгрузки, котировок акций ведущих производителей металлопроката и колебаний курсов валют.
Получить консультацию специалиста и узнать окончательную стоимость заказа можно по телефону +7 (812) 507-61-55 или e-mail: zakaz@metallvspb.ru
Оставьте заявку
Заполните формы ниже и наши специалисты свяжутся с вами в самое ближайшее время.