Резка металла
ООО «Торговый дом «НЕВА МЕТАЛЛ» осуществляет услуги по резке металла в размер по чертежам заказчика. Работы проводятся на современном оборудовании, обеспечивающем высокую точность. Стоимость наших услуг зависит от толщины металлопроката, объема заказа, марки стали и способа резки.Резка газом
Труба (профильная, стальная, ВГП) | ||
---|---|---|
Размер, мм | Цена за 1 рез, руб. | |
Газ | ЛПС | |
15 - 28 | 14 | 18 |
30 - 45 | 16 | 20 |
48 - 57 | 20 | 25 |
76 - 89 | 28 | 32 |
102 - 114 | 45 | 52 |
127 - 325 | 85 | 90 |
377 - 426 | 210 | 225 |
Гидроабразивная резка
Толщина, мм | Цена за 1 рез, руб. | |||
---|---|---|---|---|
Черная сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Оцинкованная сталь | |
1.0 | 10,00 | 21,00 | 16,00 | 6,00 |
1.5 | 13,00 | 26,00 | 21,00 | 11,00 |
2.0 | 18,00 | 31,00 | 29,00 | 16,00 |
2.5 | - | - | - | 26,00 |
3.0 | 23,00 | 41,00 | 41,00 | 36,00 |
4.0 | 33,00 | 51,00 | 66,00 | 41,00 |
5.0 | 40,00 | 71,00 | 76,00 | - |
6.0 | 46,00 | 100,00 | 100,00 | - |
8.0 | 70,00 | 176,00 | 166,00 | - |
10.0 | 96,00 | 235,00 | 195,00 | - |
12.0 | 106,00 | 296,00 | - | - |
14.0 | 116,00 | 395,00 | - | - |
16.0 | 130,00 | 446,00 | - | - |
18.0 | 161,00 | - | - | - |
20.0 | 186,00 | - | - | - |
25.0 | 221,00 | - | - | - |
Плазменная резка
Цена за 1 погонный метр, руб. | ||
---|---|---|
Толщина листа, мм | Черная сталь | Нержавеющая сталь |
2-3 | 21 | 35 |
3-5 | 36 | 45 |
5-8 | 56 | 80 |
8-10 | 65 | 100 |
10-14 | 85 | 130 |
16 | 115 | 165 |
20 | 140 | 210 |
25 | 175 | 260 |
30 | 210 | 320 |
36 | 250 | 400 |
40 | 285 | 460 |
50 | 350 | 590 |
60 | 420 | 670 |
70 | 490 | 810 |
80 | 550 | 950 |
100 | 690 | ------ |
200 | договорная | ------ |
Лазерная резка
Толщина листа, мм | Цена за 1 погонный метр, руб. | |
---|---|---|
Черная сталь | Нержавеющая сталь | |
2 | 25 | 55 |
3-4 | 35 | 75 |
5-6 | 55 | 115 |
Рубка гильотиной
Толщина, мм | Цена за 1 рез, руб. | |
---|---|---|
Черная сталь | Нержавеющая сталь | |
1 | 15 | 30 |
2 | 20 | 40 |
3 | 25 | 50 |
4 | 30 | 60 |
5 | 35 | 70 |
6 | 40 | 80 |