Купить бесшовную трубу в СПб
ООО «Торговый дом «НЕВА МЕТАЛЛ» осуществляет продажу стальной бесшовной трубы ГОСТ 8732-78 горячедеформированной и холоднодеформированной оптом и в розницу по низким ценам. В наличии металлическая труба следующего сортамента:
Цены на 20/07/2020
ТРУБА БЕСШОВНАЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Длина, м | Сталь | Цена (руб.за тонну) | |||
57х3.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
76х3.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
76х5 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
89х3.5 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
89х4 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
89х5 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
89х6 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
102х4 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
102х5 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
108х4 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
108х5 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
108х6 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
108х8 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
108х10 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
133х5 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
159х6 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
219х6 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
219х7 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
219х8 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
273х8 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
325х8 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
325х9 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
325х10 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
325х12 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
426х9 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
426х10 | н/д | Ст3пс | 43 000 | |||
426х12 | н/д | Ст3пс | 43 000 |
Розничная цена может отличаться от базового прайс-листа в зависимости от общего объема отгрузки, котировок акций ведущих производителей металлопроката и колебаний курсов валют.
Получить консультацию специалиста и узнать окончательную стоимость заказа можно по телефону +7 (812) 507-61-55 или e-mail: zakaz@metallvspb.ru
Размеры, вес
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|
57 | 3,0 | 4,00 | 250,3 |
3,2 | 4,25 | 235,5 | |
3,5 | 4,62 | 216,6 | |
4,0 | 5,23 | 191,3 | |
4,5 | 5,83 | 171,6 | |
5,0 | 6,41 | 156,0 | |
5,5 | 6,99 | 143,2 | |
6,0 | 7,55 | 132,5 | |
7,0 | 8,63 | 115,9 | |
8,0 | 9,67 | 103,4 | |
76 | 3,0 | 5,40 | 185,2 |
3,2 | 5,75 | 174,1 | |
3,5 | 6,26 | 159,8 | |
4,0 | 7,10 | 140,8 | |
4,5 | 7,93 | 126,0 | |
5,0 | 8,75 | 114,2 | |
5,5 | 9,56 | 104,6 | |
6,0 | 10,36 | 96,5 | |
7,0 | 11,91 | 84,0 | |
8,0 | 13,42 | 74,5 | |
89 | 3,5 | 7,38 | 135,5 |
4,0 | 8,38 | 119,3 | |
4,5 | 9,38 | 106,6 | |
5,0 | 10,36 | 96,5 | |
5,5 | 11,33 | 88,3 | |
6,0 | 12,28 | 81,4 | |
7,0 | 14,16 | 70,6 | |
8,0 | 15,98 | 62,6 | |
8,5 | 16,87 | 59,3 | |
9,0 | 17,76 | 56,3 | |
9,5 | 18,63 | 53,7 | |
10,0 | 19,48 | 51,3 | |
102 | 1,8 | 4,448 | 224,8 |
2,0 | 4,932 | 202,7 | |
2,2 | 5,415 | 184,7 | |
2,5 | 6,135 | 163,0 | |
2,8 | 6,850 | 146,0 | |
3,0 | 7,324 | 136,5 | |
3,2 | 7,797 | 128,3 | |
3,5 | 8,502 | 117,6 | |
3,8 | 9,203 | 108,7 | |
4,0 | 9,667 | 103,4 | |
4,5 | 10,820 | 92,4 | |
5,0 | 11,961 | 83,6 | |
5,5 | 13,089 | 76,4 | |
108 | 4,0 | 10,26 | 97,5 |
4,5 | 11,49 | 87,1 | |
5,0 | 12,70 | 78,7 | |
5,5 | 13,90 | 71,9 | |
6,0 | 15,09 | 66,3 | |
7,0 | 17,44 | 57,4 | |
8,0 | 19,73 | 50,7 | |
8,5 | 20,86 | 47,9 | |
9,0 | 21,97 | 45,5 | |
9,5 | 23,08 | 43,3 | |
10,0 | 24,17 | 41,4 | |
11,0 | 26,31 | 38,0 | |
12,0 | 28,41 | 35,2 | |
133 | 4,0 | 12,73 | 78,6 |
4,5 | 14,26 | 70,1 | |
5,0 | 15,78 | 63,4 | |
5,5 | 17,29 | 57,8 | |
6,0 | 18,79 | 53,2 | |
7,0 | 21,75 | 46,0 | |
8,0 | 24,66 | 40,5 | |
8,5 | 26,10 | 38,3 | |
9,0 | 27,52 | 36,3 | |
9,5 | 28,93 | 34,6 | |
10,0 | 30,33 | 33,0 | |
11,0 | 33,10 | 30,2 | |
12,0 | 35,81 | 27,9 | |
159 | 4,5 | 17,15 | 58,3 |
5,0 | 18,99 | 52,7 | |
5,5 | 20,82 | 48,0 | |
6,0 | 22,64 | 44,2 | |
7,0 | 26,24 | 38,1 | |
8,0 | 29,79 | 33,6 | |
8,5 | 31,55 | 31,7 | |
9,0 | 33,29 | 30,0 | |
9,5 | 35,03 | 28,6 | |
10,0 | 36,75 | 27,2 | |
11,0 | 40,15 | 24,9 | |
12,0 | 43,50 | 23,0 | |
13,0 | 46,81 | 21,4 | |
14,0 | 50,06 | 20,0 | |
219 | 6,0 | 31,52 | 31,7 |
7,0 | 36,60 | 27,3 | |
8,0 | 41,63 | 24,0 | |
8,5 | 44,13 | 22,7 | |
9,0 | 46,61 | 21,5 | |
9,5 | 49,08 | 20,4 | |
10,0 | 51,54 | 19,4 | |
11,0 | 56,43 | 17,7 | |
12,0 | 61,26 | 16,3 | |
13,0 | 66,04 | 15,1 | |
14,0 | 70,78 | 14,1 | |
15,0 | 75,46 | 13,3 | |
273 | 7,0 | 45,92 | 21,8 |
8,0 | 52,28 | 19,1 | |
8,5 | 55,45 | 18,0 | |
9,0 | 58,60 | 17,1 | |
9,5 | 61,73 | 16,2 | |
10,0 | 64,86 | 15,4 | |
11,0 | 71,07 | 14,1 | |
12,0 | 77,24 | 12,9 | |
13,0 | 83,36 | 12,0 | |
14,0 | 89,42 | 11,2 | |
15,0 | 95,44 | 10,5 | |
16,0 | 101,41 | 9,9 | |
325 | 8,0 | 62,54 | 16,0 |
8,5 | 66,35 | 15,1 | |
9,0 | 70,14 | 14,3 | |
9,5 | 73,92 | 13,5 | |
10,0 | 77,68 | 12,9 | |
11,0 | 85,18 | 11,7 | |
12,0 | 92,63 | 10,8 | |
13,0 | 100,03 | 10,0 | |
14,0 | 107,38 | 9,3 | |
15,0 | 114,68 | 8,7 | |
16,0 | 121,93 | 8,2 | |
426 | 9,0 | 92,55 | 10,8 |
9,5 | 97,58 | 10,2 | |
10,0 | 102,59 | 9,7 | |
11,0 | 112,58 | 8,9 | |
12,0 | 122,52 | 8,2 | |
13,0 | 132,41 | 7,6 | |
14,0 | 142,25 | 7,0 | |
15,0 | 152,04 | 6,6 | |
16,0 | 161,78 | 6,2 | |
17,0 | 171,47 | 5,8 | |
18,0 | 181,11 | 5,5 | |
19,0 | 190,71 | 5,2 | |
20,0 | 200,25 | 5,0 |
Другая наша продукция