Купить нержавеющую сетку в СПб
ООО «Торговый дом «НЕВА МЕТАЛЛ» предлагает по ценам, дешевле среднегородских, купить из наличия, с площадки в СПб, нержавеющую тканую сетку, мелкоячеистую, с квадратными ячейками, сварную, оптом и в розницу, с транспортировкой в любую точку Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Металлобаза работает в сфере реализации продукции ведущих заводов России и ближнего зарубежья, является авторитетным поставщиком металлопрокатной продукции для многих коммерческих организаций и физических лиц, в нашем интернет-магазине представлен большой сортаментный выбор стального проката различной конфигурации и назначения.
Цена на 20/07/2020
СЕТКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ | ||
---|---|---|
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена (руб./м2) |
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | ||
0,315 | 0,16 | 700 |
0,315 | 0,2 | 820 |
0,4 | 0,2 | 760 |
0,4 | 0,25 | 870 |
0,45 | 0,2 | 730 |
0,45 | 0,25 | 860 |
0,5 | 0,2 | 700 |
0,5 | 0,25 | 800 |
0,5 | 0,3 | 940 |
0,55 | 0,22 | 700 |
0,55 | 0,28 | 860 |
0,63 | 0,25 | 700 |
0,63 | 0,32 | 870 |
0,7 | 0,28 | 800 |
0,7 | 0,32 | 860 |
0,8 | 0,25 | 700 |
0,8 | 0,32 | 790 |
0,8 | 0,4 | 1000 |
0,9 | 0,22 | 560 |
0,9 | 0,36 | 850 |
1,0 | 0,25 | 550 |
1,0 | 0,32 | 690 |
1,0 | 0,4 | 900 |
1,0 | 0,5 | 1100 |
1,1 | 0,36 | 760 |
1,2 | 0,32 | 640 |
1,2 | 0,4 | 820 |
1,2 | 0,6 | 1410 |
1,4 | 0,36 | 650 |
1,4 | 0,45 | 820 |
1,4 | 0,6 | 1290 |
1,4 | 0,65 | 1470 |
1,6 | 0,32 | 530 |
1,6 | 0,4 | 670 |
1,6 | 0,8 | 1770 |
1,6 | 0,9 | 1880 |
1,8 | 0,45 | 760 |
1,8 | 0,7 | 1290 |
2,0 | 0,4 | 670 |
2,0 | 0,5 | 790 |
2,0 | 0,6 | 1030 |
2,0 | 0,9 | 1710 |
2,0 | 1,0 | 1820 |
2,0 | 1,2 | 2 360 |
2,2 | 0,45 | 660 |
2,2 | 0,7 | 1100 |
2,5 | 0,4 | 560 |
2,5 | 0,5 | 680 |
2,5 | 0,6 | 910 |
2,5 | 1,0 | 1710 |
2,5 | 1,2 | 2060 |
2,8 | 0,45 | 700 |
2,8 | 0,9 | 1350 |
3,0 | 1,0 | 1410 |
3,2 | 0,5 | 530 |
3,2 | 0,8 | 1080 |
3,2 | 1,2 | 1680 |
3,5 | 0,7 | 900 |
3,5 | 1,0 | 1290 |
4,0 | 0,6 | 670 |
4,0 | 1,0 | 1200 |
4,0 | 1,2 | 1480 |
4,0 | 1,6 | 2360 |
4,5 | 0,9 | 1010 |
4,5 | 1,2 | 1350 |
4,5 | 1,6 | 2120 |
5,0 | 0,7 | 700 |
5,0 | 1,0 | 1060 |
5,0 | 1,2 | 1290 |
5,0 | 1,6 | 2000 |
5,0 | 2,0 | 2690 |
6,0 | 1,2 | 1100 |
6,0 | 2,0 | 2360 |
7,0 | 1,2 | 1120 |
8,0 | 0,7 | 560 |
8,0 | 1,2 | 990 |
8,0 | 1,6 | 1470 |
8,0 | 2 | 1980 |
10,0 | 1,0 | 700 |
10,0 | 1,6 | 1350 |
10,0 | 2,0 | 1710 |
10,0 | 2,5 | 2470 |
12,0 | 2,0 | 1530 |
14,0 | 1,0 | 590 |
14,0 | 2,0 | 1410 |
16,0 | 1,6 | 890 |
16,0 | 2,5 | 1820 |
20,0 | 1,6 | 760 |
20,0 | 2,0 | 1120 |
20,0 | 2,5 | 1530 |
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3187-76 | ||
П24 | 0,70/0,40 | 2000 |
П28 | 0,60/0,40 | 2000 |
П32 | 0,60/0,40 | 2000 |
П40 | 0,50/0,35 | 1770 |
П48 | 0,45/0,30 | 1650 |
П52 | 0,45/0,28 | 1650 |
П56 | 0,40/0,28 | 1625 |
П60 | 0,40/0,28 | 1650 |
П64 | 0,35/0,22 | 1530 |
П68 | 0,35/0,22 | 1530 |
П72 | 0,30/0,20 | 1350 |
П76 | 0,30/0,20 | 1350 |
П100 | 0,25/0,16 | 1410 |
П120 | 0,22/0,16 | 1410 |
П160 | 0,20/0,14 | 1470 |
П200 | 0,18/0,12 | 1470 |
С56 | 0,50/0,37 | 3480 |
С80 | 0,35/0,20 | 2120 |
С90 | 0,30/0,20 | 2120 |
С120 | 0,25/0,16 | 2120 |
С160 | 0,20/0,16 | 2360 |
С200 | 0,20/0,14 | 2360 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-507-99 | ||
0,04 | 0,03 | 1290 |
0,056 | 0,04 | 940 |
0,071 | 0,055 | 940 |
0,08 | 0,055 | 820 |
0,14 | 0,09 | 700 |
0,16 | 0,12 | 700 |
0,2 | 0,13 | 700 |
0,25 | 0,16 | 760 |
0,4 | 0,15 | 620 |
Нержавеющие сетки ГОСТ 6613-86 | ||
0,063 | 0,04 | 940 |
0,1 | 0,065 | 760 |
0,125 | 0,08 | 700 |
0,315 | 0,16 | 700 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-167-91 | ||
0,064 | 0,032 | 1600 |
0,094 | 0,055 | 940 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-698-76 | ||
№120 | 0,17/0,13 | 3180 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-742-76 | ||
№300 | 0,064/0,0055 | 1650 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-432-73 | ||
№450 | 0,09/0,055 | 2530 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-697-76 | ||
№685 | 0,064/0,032 | 3060 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-1569-89 (мельничные) | ||
0,261 | 0,1 | 1000 |
0,287 | 0,1 | 1000 |
0,306 | 0,11 | 850 |
0,341 | 0,11 | 920 |
0,372 | 0,12 | 850 |
0,421 | 0,12 | 850 |
0,472 | 0,13 | 850 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-460-88 (тросиковая) | ||
0,8 | 0,22х4/0,6 | 1880 |
24,0/2,0 | 0,3х4/1,5 | 2060 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-1561-89 (саржевого плетения) | ||
0,25 | 0,20/0,22 | 940 |
0,315 | 0,25/0,28 | 1060 |
Нержавеющие сварные сетки в картах (1мх2м) | ||
20х20 | 3,0 | 2360 |
25х25 | 3,0 | 1910 |
30х30 | 3,0 | 1620 |
40х40 | 3,0 | 1350 |
50х50 | 3,0 | 1120 |
30х30 | 4,0 | 2510 |
40х40 | 4,0 | 1950 |
50х50 | 4,0 | 1650 |
75х75 | 4,0 | 1100 |
100х100 | 4,0 | 980 |
40х40 | 5,0 | 3060 |
50х50 | 5,0 | 2530 |
75х75 | 5,0 | 1770 |
100х100 | 5,0 | 1410 |
150х150 | 5,0 | 1030 |
Латунные Л-80 ГОСТ 3187-76 | ||
П56 | 0,40/0,28 | 2950 |
Сетки из цветных металлов ГОСТ 6613-86 | ||
Лат 0071 | 0,05 | 1000 |
Лат 008 | 0,055 | 870 |
Лат 009 | 0,06 | 870 |
Лат 01 | 0,06 | 870 |
Лат 0125 | 0,08 | 870 |
Лат 014 | 0,09 | 890 |
Лат 016 | 0,10 | 890 |
Лат 018 | 0,12 | 900 |
Лат 02 | 0,12 | 900 |
Лат 025 | 0,12 | 900 |
Лат 028 | 0,14 | 900 |
Лат 0315 | 0,16 | 940 |
Лат 0355 | 0,16 | 940 |
Лат 04 | 0,16 | 920 |
Лат 045 | 0,20 | 950 |
Лат 05 | 0,25 | 1100 |
Лат 056 | 0,25 | 1120 |
Лат 063 | 0,,30 | 1250 |
Лат 07 | 0,30 | 1100 |
Лат 08 | 0,30 | 1120 |
Лат 09 | 0,40 | 1350 |
Лат 1 | 0,30 | 1000 |
Лат 1 | 0,40 | 1290 |
Лат 1,25 | 0,40 | 1100 |
Лат 1,6 | 0,50 | 1350 |
Лат 2 | 0,50 | 1100 |
Лат 2,5 | 0,50 | 1080 |
Лат 3,2 | 0,80 | 1880 |
Лат 4 | 1,00 | 1880 |
Медная 056 | 0,150 | 760 |
Ф/Бр 004 | 0,030 | 2360 |
Ф/Бр 0045 | 0,036 | 1880 |
Ф/Бр 005 | 0,036 | 1820 |
Ф/Бр 0056 | 0,040 | 1650 |
Ф/Бр 0063 | 0,036 | 1650 |
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ3826-82 | ||
0,315 | 0,16 | 500 |
0,3 | 0,2 | 550 |
0,4 | 0,2 | 500 |
0,4 | 0,25 | 530 |
0,45 | 0,2 | 460 |
0,45 | 0,25 | 500 |
0,5 | 0,2 | 400 |
0,5 | 0,25 | 430 |
0,5 | 0,3 | 540 |
0,55 | 0,22 | 400 |
0,55 | 0,28 | 550 |
0,63 | 0,25 | 380 |
0,63 | 0,32 | 500 |
0,7 | 0,28 | 500 |
0,7 | 0,32 | 500 |
0,8 | 0,25 | 450 |
0,8 | 0,32 | 440 |
0,8 | 0,4 | 600 |
0,85 | 0,25 | 430 |
0,9 | 0,22 | 350 |
0,9 | 0,36 | 490 |
1 | 0,25 | 300 |
1 | 0,32 | 390 |
1 | 0,4 | 530 |
1 | 0,5 | 700 |
1,2 | 0,32 | 370 |
1,2 | 0,4 | 470 |
1,2 | 0,6 | 800 |
1,3 | 0,4 | 490 |
1,4 | 0,36 | 390 |
1,4 | 0,45 | 500 |
1,4 | 0,6 | 780 |
1,4 | 0.65 | 850.00 |
1,6 | 0,32 | 280 |
1,6 | 0,4 | 380 |
1,6 | 0,8 | 950 |
1,6 | 0,9 | 1100 |
1,8 | 0,45 | 450 |
1,8 | 0,7 | 780 |
2 | 0,4 | 390 |
2 | 0,5 | 440 |
2 | 0,6 | 620 |
2 | 0,9 | 1100 |
2 | 1 | 1250 |
2 | 1,2 | 1550 |
2,2 | 0,45 | 400 |
2,2 | 0,7 | 700 |
2,5 | 0,4 | 300 |
2,5 | 0,5 | 375 |
2,5 | 0,6 | 560 |
2,5 | 1 | 1100 |
2,5 | 1,2 | 1300 |
2,8 | 0,45 | 460 |
2,8 | 0,9 | 800 |
3 | 1 | 900 |
3,2 | 0.50 | 300 |
3,2 | 0,8 | 640 |
3,2 | 1,2 | 1100 |
3,5 | 0,7 | 550 |
3,5 | 1 | 850 |
4 | 0,6 | 400 |
4 | 1 | 720 |
4 | 1,2 | 1000 |
4 | 1,6 | 1400 |
4,5 | 0,9 | 600 |
4,5 | 1,6 | 1300 |
5 | 0,7 | 390 |
5 | 0,9 | 620 |
5 | 1 | 650 |
5 | 1,2 | 840 |
5 | 1,6 | 1250 |
5 | 2 | 1700 |
6 | 1,2 | 760 |
6 | 2 | 1540 |
7 | 0,7 | 350 |
8 | 0,7 | 340 |
8 | 1,2 | 590 |
8 | 1,6 | 850 |
8 | 2 | 1250 |
10 | 1 | 410 |
10 | 1,6 | 800 |
10 | 2 | 1050 |
10 | 2,5 | 1450 |
12 | 2 | 950 |
14 | 1 | 360 |
14 | 2 | 900 |
16 | 1,6 | 530 |
16 | 2,5 | 1150 |
20 | 1,6 | 450 |
20 | 2 | 700 |
20 | 2,5 | 850 |
25 | 1,6 | 400 |
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3187-76 | ||
П24 | 0,70/0,40 | 1300 |
П28 | 0,60/0,40 | 1300 |
П32 | 0,60/0,40 | 1300 |
П36 | 0,50/0,40 | 1300 |
П40 | 0,50/0,35 | 1200 |
П48 | 0,45/0,30 | 1000 |
П52 | 0,45/0,28 | 1000 |
П56 | 0,40/0,28 | 1000 |
П60 | 0,40/0,28 | 1000 |
П64 | 0,35/0,22 | 1000 |
П68 | 0,35/0,22 | 1000 |
П72 | 0,30/0,20 | 950 |
П76 | 0,30/0,20 | 950 |
П80 | 0,28/0,18 | 1000 |
П90 | 0,28/0,16 | 1200 |
П100 | 0,25/0,16 | 1200 |
П120 | 0,22/0,16 | 1200 |
П160 | 0,20/0,14 | 1250 |
П200 | 0,18/0,12 | 1250 |
С56 | 0,50/0,37 | 2100 |
С72 | 0,40/0,25 | 1700 |
С80 | 0,35/0,20 | 1700 |
C90 | 0,30/0,20 | 1350 |
С120 | 0,25/0,16 | 1400 |
С160 | 0,20/0,16 | 1900 |
С200 | 0,20/0,14 | 1900 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-507-99 | ||
0,04 | 0,03 | 900 |
0,056 | 0,04 | 750 |
0,071 | 0,055 | 630 |
0,08 | 0,055 | 630 |
0,14 | 0,09 | 450 |
0,14 | 0,11 | 600 |
0,16 | 0,12 | 450 |
0,2 | 0,13 | 430 |
0,25 | 0,16 | 530 |
0,4 | 0,15 | 510 |
Нержавеющие сетки ГОСТ 6613-86 | ||
0,063 | 0,04 | 760 |
0,125 | 0,08 | 720 |
0,315 | 0,16 | 500 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-167-91 | ||
0,064 | 0,032 | 880 |
0,094 | 0,055 | 640 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-698-76 | ||
№120 | 0,17/0,13 | 1450 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-742-76 | ||
№300 | 0,064/,0055 | 1050 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-432-73 | ||
№450 | 0,09/0,055 | 1600 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-697-76 | ||
№685 | 0,064/0,032 | 1900 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-1569-89(мельничные) | ||
0,261 | 0,1 | 600 |
0,287 | 0,1 | 600 |
0,306 | 0,11 | 485 |
0,341 | 0,11 | 530 |
0,372 | 0,12 | 480 |
0,421 | 0,12 | 480 |
0,472 | 0,13 | 480 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-460-88 (тросиковая) | ||
0,8 | 0,22х4/0,6 | 1600 |
24,0/2,0 | 0,3х4/1,5 | 1180 |
Нержавеющие сетки ТУ 14-4-1561-89 (саржевого переплетения) | ||
0,25 | 0,20/0,22 | 600 |
0,315 | 0,25/0,28 | 600 |
Нержавеющие сварные сетки в картах (1мх2м) | ||
20х20 | 3 | 2000 |
25х25 | 3 | 1130 |
30х30 | 3 | 1030 |
40х40 | 3 | 890 |
50х50 | 3 | 790 |
30х30 | 4 | 1590 |
40х40 | 4 | 1390 |
50х50 | 4 | 1190 |
75х75 | 4 | 890 |
100х100 | 4 | 790 |
50х50 | 5 | 1550 |
75х75 | 5 | 1200 |
100х100 | 5 | 1000 |
Розничная цена может отличаться от базового прайс-листа в зависимости от общего объема отгрузки, котировок акций ведущих производителей металлопроката и колебаний курсов валют.
Получить консультацию специалиста и узнать окончательную стоимость заказа можно по телефону +7 (812) 507-61-55 или e-mail: zakaz@metallvspb.ru
Оставьте заявку
Заполните формы ниже и наши специалисты свяжутся с вами в самое ближайшее время.