Адрес: Санкт-Петербург, Химический пер, 1 АО
Режим работы: с 09:00 до 18:00, Сб-Вс - выходной
Прием заказов: с 08:00 до 20:00 без выходных

Купить перфорированный лист стали в СПб

Перфорированный лист стальной«НЕВА МЕТАЛЛ» осуществляет продажу в СПб перфорированного стального листа ГОСТ 16523-97, 14918-80, 19903-74, с круглыми, овальными и квадратными отверстиями, тип перфорации Rv, Qg, Rg, Lvl, сталь 08ПС оптом и в розницу по низким ценам. В наличии листовая сталь следующего сортамента:

0.7 1 1,5 2 3

Реализуем черный и цветной металлопрокат в СПб. Большой выбор в наличии со склада и на заказ. Прямое сотрудничество с ведущими производителями обеспечивает недорогой прайс-лист.

Цены на 19/03/2024

ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ
Толщина, ммТип перфорацииВес, кгПлощадь отверстийЦена (руб.за тонну)
Размер 1000х2000 мм, Сталь 08ПС
0.7 Rv 2-3.5 7,90 29,62% 40000
0.7 Rv 3-4 5,49 51,02% 40000
0.7 Rv 3-5 7,54 32,65% 40000
0.7 Rv 5-8 7,23 35,43% 40000
0.7 Qg 10-14 5,88 51,02% 40000
1 Rv 1.5-3 12,37 22,68% 40000
1 Rv 1.75-2.5 8,89 44,44% 40000
1 Rv 2-2.5 6,60 58,81% 40000
1 Rv 2-3.5 11,26 29,62% 40000
1 Rv 2.5-4 10,33 35,43% 40000
1 Rv 2.5-5 12,37 22,67% 40000
1 Rv 3-4 7,80 51,02% 40000
1 Rv 3-5 10,70 32,65% 40000
1 Qg 3-5 10,24 36,00% 40000
1 Rv 4-6 9,60 40,31% 40000
1 Rv 5-6 5,92 62,99% 40000
1 Rv 5-7 8,60 46,28% 40000
1 Rv 5-8 10,33 35,43% 40000
1 Rv 6-9 9,60 40,31% 40000
1 Qg 5-7 7,84 51,02% 40000
1 Qg 5-8 9,76 39,06% 40000
1 Rg 5-12 13,82 13,63% 40000
1 Qg 6-9 8,90 44,44% 40000
1 Rv 8-10 6,73 58,05% 40000
1 Rv 8-12 9,60 40,31% 40000
1 Rv 10-15 9,60 40,31% 40000
1 Qg 5-14 13,96 12,80% 40000
1 Qg 8-10 5,76 64,00% 40000
1 Qg 8-12 8,96 44,44% 40000
1 Rg 8-17.32 13,38 16,40% 40000
1 Qd 8-14 10,88 32,00% 40000
1 Qg 10-14 7,84 51,02% 40000
1 Nr 152 8,80 45,00% 40000
1.5 Rv 3-5 13,20 32,65% 38000
1.5 Rv 4-6 14,33 40,31% 38000
1.5 Rv 5-8 15,60 35,43% 38000
1.5 Rv 6-9 14,33 40,31% 38000
1.5 Qg 5-8 14,60 39,06% 38000
1.5 Qg 6-9 13,34 44,44% 38000
1.5 Rv 8-10 10,07 58,05% 38000
1.5 Qg 8-10 8,64 64,00% 38000
1.5 Qg 10-14 11,76 51,02% 38000
2 Rv 2-3.5 27,62 29,62% 38000
2 Rv 3-5 21,55 32,65% 38000
2 Rv 5-8 20,66 35,43% 38000
3 Rv 3-5 32,33 32,65% 37000
3 Rv 4-6 28,65 40,31% 37000
3 Rv 8-12 28,65 40,31% 37000
ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ
Размер 1250х2500 мм, Сталь 08ПС
0.7 Rv 3-5 11,76 32,65% 40000
0.7 Rv 4-6 10,45 40,31% 40000
0.7 Rv 5-8 11,30 35,43% 40000
0.7 Qg 5-8 8,57 51,02% 40000
1 Rv 3-5 16,84 32,65% 40000
1 Rv 4-6 15,01 40,31% 40000
1 Rv 5-8 16,15 35,43% 40000
1 Rg 5-12 20,74 13,63% 40000
1 Qg 5-14 21,80 12,76% 40000
1 Qg 5-7 12,25 51,02% 40000
1 Qg 5-8 15,23 39,06% 40000
1 Qg 8-12 13,89 44,44% 40000
1 Qg 10-14 12,25 51,02% 40000
1.5 Rv 4-6 24,22 40,31% 38000
1.5 Rv 5-8 24,22 35,43% 38000
1.5 Qg 10-14 18,37 51,02% 38000
2 Rv 3-5 33,68 32,65% 38000
2 Rv 8-12 29,85 40,31% 38000
3 Rv 4-6 44,78 40,31% 37000
ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ
Размер 1500х3000 мм, Сталь 08ПС
2 Rv 3-5 48,49 32,65% 38000
2 Rv 4-6 42,98 40,31% 38000
2 Rv 5-8 46,49 35,43% 38000
2 Rv 6-9 42,98 40,31% 38000
2 Rv 6-10 64,47 40,31% 38000
2 Rv 10-15 42,98 40,31% 38000
3 Rv 3-5 72,73 32,65% 37000
3 Rv 6-9 64,47 40,31% 37000

Оставить заявку



Введите числа с картинки: