Купить холоднокатаный лист в СПб
ООО «Торговый дом «НЕВА МЕТАЛЛ» осуществляет продажу холоднокатаной листовой стали ГОСТ 19904-90 оптом и в розницу по низким ценам. В наличии металлический прокат следующего сортамента:
Цены на 20/07/2020
ЛИСТ СТАЛЬНОЙ Х/К | |||
---|---|---|---|
R1 | Размер, мм | Сталь | Цена (руб.за тонну) |
0,5 | 0.5х1250x2500 | Ст08пс | 48 000 |
0,6 | 0.6х1250x2500 | Ст08пс | 48 000 |
0,7 | 0.7х1250x2500 | Ст08пс | 48 000 |
0,8 | 0.8х1250x2500 | Ст08пс | 48 000 |
0,9 | 0.9х1250x2500 | Ст08пс | 48 000 |
1 | 1х1250x2500 | Ст08пс | 48 000 |
1,2 | 1.2х1250x2500 | Ст08пс | 48 000 |
1,4 | 1.4х1250x2500 | Ст08пс | 48 000 |
1,5 | 1.5х1250x2500 | Ст08пс | 48 000 |
1,8 | 1.8х1250x2500 | Ст08пс | 48 000 |
2 | 2х1250x2500 | Ст08пс | 48 000 |
2,5 | 2.5х1250x2500 | Ст08пс | 48 000 |
3 | 3х1250x2500 | Ст08пс | 48 000 |
Розничная цена может отличаться от базового прайс-листа в зависимости от общего объема отгрузки, котировок акций ведущих производителей металлопроката и колебаний курсов валют.
Получить консультацию специалиста и узнать окончательную стоимость заказа можно по телефону +7 (812) 507-61-55 или e-mail: zakaz@metallvspb.ru
Размеры, вес
Толщина, мм | Размеры, мм | Вес листа, кг | Вес 1 кв.м, кг |
---|---|---|---|
0,5 | 1000х2000 | 7,85 | 3,93 |
1250х2500 | 12,27 | ||
0,55 | 1000х2000 | 8,64 | 4,32 |
1250х2500 | 13,49 | ||
0,6 | 1000х2000 | 9,42 | 4,71 |
1250х2500 | 14,72 | ||
0,65 | 1000х2000 | 10,21 | 5,10 |
1250х2500 | 15,95 | ||
0,7 | 1000х2000 | 10,99 | 5,50 |
1250х2500 | 17,17 | ||
0,75 | 1000х2000 | 11,78 | 5,89 |
1250х2500 | 18,40 | ||
0,8 | 1000х2000 | 12,56 | 6,28 |
1250х2500 | 19,63 | ||
0,9 | 1000х2000 | 14,13 | 7,07 |
1250х2500 | 22,08 | ||
1 | 1000х2000 | 15,70 | 7,85 |
1250х2500 | 24,53 | ||
1,2 | 1000х2000 | 18,84 | 9,42 |
1250х2500 | 29,44 | ||
1,4 | 1000х2000 | 21,98 | 10,99 |
1250х2500 | 34,34 | ||
1,5 | 1000х2000 | 23,55 | 11,78 |
1250х2500 | 36,80 | ||
1,6 | 1000х2000 | 25,12 | 12,56 |
1250х2500 | 39,25 | ||
1,7 | 1000х2000 | 26,69 | 13,35 |
1250х2500 | 41,70 | ||
1,8 | 1000х2000 | 28,26 | 14,13 |
1250х2500 | 44,16 | ||
1,9 | 1000х2000 | 29,83 | 14,92 |
1250х2500 | 46,61 | ||
2 | 1000х2000 | 31,40 | 15,70 |
1250х2500 | 49,06 | ||
2,2 | 1000х2000 | 34,54 | 17,27 |
1250х2500 | 53,97 | ||
2,5 | 1000х2000 | 39,25 | 19,63 |
1250х2500 | 61,33 | ||
2,8 | 1000х2000 | 43,96 | 21,98 |
1250х2500 | 68,69 | ||
3 | 1000х2000 | 47,10 | 23,55 |
1250х2500 | 73,59 |
Другая наша продукция