Купить алюминиевый лист в Санкт-Петербурге
ООО «Торговый дом «НЕВА МЕТАЛЛ» осуществляет продажу в СПб гладкого алюминиевого листа ГОСТ 21631-76 оптом и в розницу по низким ценам производителя. В наличии листовой алюминий следующего сортамента:
Цены на 20/07/2020
ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГЛАДКИЙ ГОСТ 21631-76 | ||||
---|---|---|---|---|
Марка | Размер, мм | Вес, кг | Цена (руб.за тонну) | Цена (руб.за лист) |
А5/1050 | ||||
А5 м, н | 0,3х1200х3000 | 2,93 | 250000 | 732.5 |
А5 м, н | 0,5х1200х3000 | 4,3 | 250000 | 1075 |
1050Н111 | 0,5х1200х3000 | 4,75 | 250000 | 1187.5 |
1050Н18 | 0,5х1200х3000 | 4,73 | 250000 | 1182.5 |
А5 м, н | 0,8х1200х3000 | 7,2 | 250000 | 1800 |
1050Н18 | 0,8х1200х3000 | 7,9 | 250000 | 1975 |
А5 м, н | 1х1200х3000 | 9 | 250000 | 2250 |
А5 м, н | 1,2х1200х3000 | 11,7 | 250000 | 2925 |
А5 м, н | 1,5х1200х3000 | 14,3 | 250000 | 3575 |
А5 н | 1,5х1500х3000 | 16,9 | 250000 | 4225 |
А5 м, н | 2х1200х3000 | 18,4 | 242000 | 4452.8 |
А5 н | 2х1500х3000 | 22,9 | 242000 | 5541.8 |
А5 м, н | 3х1200х3000 | 28 | 242000 | 6776 |
А5 м, н | 4х1200х3000 | 37,6 | 242000 | 9099.2 |
1050Н111 | 4х1200х3000 | 39,63 | 242000 | 9590.46 |
А5 м, н | 5х1200х3000 | 48,3 | 241000 | 11640.3 |
1050Н111 | 5х1200х3000 | 49,4 | 241000 | 11905.4 |
А5 м, н | 6х1200х3000 | 57,4 | 241000 | 13833.4 |
А5 м, н | 8х1200х3000 | 77,9 | 241000 | 18773.9 |
А5 м | 10х1200х3000 | 95,9 | 241000 | 23111.9 |
АД1 | ||||
АД1 м, н | 0,5х1200х3000 | 4,32 | 250000 | 1080 |
АД1 м, н | 0,8х1200х3000 | 7,2 | 250000 | 1800 |
АД1 м, н | 1х1200х3000 | 9 | 250000 | 2250 |
АД1 м, н | 1,2х1200х3000 | 11,7 | 250000 | 2925 |
АД1 м, н | 1,5х1200х3000 | 13,6 | 250000 | 3400 |
АД1 м, н | 2х1200х3000 | 18,4 | 242000 | 4452.8 |
АД1 м, н | 3х1200х3000 | 28 | 242000 | 6776 |
АД1 м, н | 4х1200х3000 | 37,6 | 242000 | 9099.2 |
АД1 м | 6х1200х3000 | 57 | 241000 | 13737 |
АД1 м | 8х1200х3000 | 76,4 | 241000 | 18412.4 |
АД1 м | 10х1200х3000 | 95,9 | 241000 | 23111.9 |
АМГ2 / 5251 | ||||
АМГ2 м | 0,5х1200х3000 | 4,3 | 283000 | 1216.9 |
5251Н111 | 0,5х1200х3000 | 4,57 | 283000 | 1293.31 |
АМГ2 м | 0,8х1200х3000 | 7,3 | 283000 | 2065.9 |
АМГ2 м | 1х1200х3000 | 8,9 | 283000 | 2518.7 |
АМГ2 м, н2 | 1,5х1200х3000 | 13,5 | 283000 | 3820.5 |
АМГ2 м | 1,5х1500х3000 | 16,7 | 283000 | 4726.1 |
АМГ2 м | 1,5х1500х4000 | 22,2 | 283000 | 6282.6 |
АМГ2 м, н2 | 2х1200х3000 | 18,3 | 268500 | 4913.55 |
АМГ2 м, н2 | 2х1500х3000 | 22,7 | 268500 | 6094.95 |
АМГ2 м | 2х1500х4000 | 30,2 | 268500 | 8108.7 |
АМГ2 м | 2,5х1200х3000 | 22,9 | 268500 | 6148.65 |
АМГ2 м, н2 | 3х1200х3000 | 27,7 | 268500 | 7437.45 |
АМГ2 м | 3х1500х3000 | 34,3 | 268500 | 9209.55 |
5251Н111 | 4х1250х2500 | 31,73 | 268500 | 8519.51 |
АМГ2 м, н2 | 4х1200х3000 | 37,2 | 268500 | 9988.2 |
АМГ2 м | 5х1200х3000 | 46,9 | 267500 | 12545.75 |
АМГ2 м | 6х1200х3000 | 57,2 | 267500 | 15301 |
АМГ2 м | 8х1200х3000 | 75,6 | 267500 | 20223 |
АМГ2 м | 10х1200х3000 | 94,9 | 267500 | 25385.75 |
АМГ3 / 5754 | ||||
АМГ3 м | 0,5х1200х3000 | 4,7 | 289000 | 1358.3 |
5754Н111 | 0,5х1200х3000 | 4,44 | 289000 | 1283.16 |
АМГ3 м | 0,8х1200х3000 | 7,1 | 289000 | 2051.9 |
5754Н111 | 0,8х1200х3000 | 7,12 | 289000 | 2057.68 |
АМГ3 м | 1х1200х3000 | 8,9 | 289000 | 2572.1 |
5754Н111 | 1х1200х3000 | 9,65 | 289000 | 2788.85 |
АМГ3 м | 1х1500х3000 | 11,1 | 289000 | 3207.9 |
АМГ3 м | 1х1500х4000 | 14,9 | 289000 | 4306.1 |
5754Н111 | 1х1500х4000 | 16,29 | 289000 | 4707.81 |
АМГ3 м | 1,5х1200х3000 | 13,5 | 272700 | 3681.45 |
5754Н111 | 1,5х1500х4000 | 22,95 | 272700 | 6258.47 |
АМГ3 м | 2х1200х3000 | 18,2 | 272700 | 4963.14 |
5754Н111 | 2х1200х3000 | 18,7 | 272700 | 5099.49 |
АМГ3 м | 2х1500х3000 | 22,6 | 272700 | 6163.02 |
АМГ3 м | 2х1500х4000 | 30,1 | 272700 | 8208.27 |
5754Н111 | 2х1500х4000 | 33,5 | 272700 | 9135.45 |
АМГ3 м | 2,5х1200х3000 | 22,8 | 272700 | 6217.56 |
5754Н111 | 2,5х1200х3000 | 24,42 | 272700 | 6659.33 |
АМГ3 м | 3х1200х3000 | 27,6 | 272700 | 7526.52 |
5754Н111 | 3х1200х3000 | 29,52 | 272700 | 8050.1 |
АМГ3 м | 3х1500х3000 | 34,2 | 272700 | 9326.34 |
АМГ3 м | 3х1500х4000 | 45,6 | 272700 | 12435.12 |
АМГ3 м | 4х1200х3000 | 37 | 271700 | 10052.9 |
АМГ3 м | 5х1200х3000 | 48,4 | 271700 | 13150.28 |
5754Н111 | 5х1200х3000 | 48,4 | 271700 | 13150.28 |
АМГ3 м | 5х1500х4000 | 80,6 | 271700 | 21899.02 |
АМГ3 м | 6х1200х3000 | 58,2 | 271700 | 15812.94 |
5754Н111 | 6х1200х3000 | 57,26 | 271700 | 15557.54 |
5754Н111 | 6х1500х3000 | 72,8 | 271700 | 19779.76 |
АМГ3 м | 8х1200х3000 | 77,6 | 271700 | 21083.92 |
5754Н111 | 8х1200х3000 | 74,61 | 271700 | 20271.54 |
5754Н111 | 8х1500х3000 | 95 | 271700 | 25811.5 |
АМГ3 | 10х1200х3000 | 97 | 271700 | 26354.9 |
5754Н111 | 10х1200х3000 | 100,9 | 271700 | 27414.53 |
5754Н111 | 10х1500х3000 | 121,8 | 271700 | 33093.06 |
АМГ5 / 5083 | ||||
5083H111 | 0,8х1500х3000 | 10,14 | 365600 | 3707.18 |
АМГ5 м | 0,8х1500х4000 | 12,2 | 365600 | 4460.32 |
АМГ5 м | 1х1500х4000 | 14,9 | 365600 | 5447.44 |
5083H111 | 1х1500х4000 | 16,82 | 365600 | 6149.39 |
АМГ5 м | 1,5х1500х4000 | 22,6 | 337900 | 7636.54 |
5083H111 | 1,5х1500х4000 | 24,3 | 337900 | 8210.97 |
АМГ5 м | 2х1500х4000 | 29,8 | 337900 | 10069.42 |
5083H111 | 2х1500х4000 | 32,36 | 337900 | 10934.44 |
АМГ5 м | 2,5х1500х4000 | 37,9 | 337900 | 12806.41 |
5083H111 | 2,5х1500х4000 | 40,9 | 337900 | 13820.11 |
АМГ5 м | 3х1500х4000 | 46 | 337900 | 15543.4 |
5083H111 | 3х1500х4000 | 48,61 | 337900 | 16425.32 |
АМГ5 м | 3х1500х6000 | 69 | 337900 | 23315.1 |
5083H111 | 3х1500х6000 | 72,07 | 337900 | 24352.45 |
5083H111 | 4х1500х4000 | 65 | 337900 | 21963.5 |
АМГ5 м | 4х1500х4000 | 62,2 | 337900 | 21017.38 |
АМГ5 м | 4х1500х6000 | 93,7 | 337900 | 31661.23 |
5083H111 | 4х1500х6000 | 96,72 | 337900 | 32681.69 |
5083H111 | 5х1200х3000 | 48 | 328900 | 15787.2 |
АМГ5 м | 5х1500х4000 | 79,3 | 328900 | 26081.77 |
АМГ5 м | 6х1500х4000 | 96,1 | 328900 | 31607.29 |
АМГ5 м | 6х1500х6000 | 141,9 | 328900 | 46670.91 |
5083H111 | 8х1500х3000 | 94,9 | 328900 | 31212.61 |
АМГ5 м | 8х1500х4000 | 126,9 | 328900 | 41737.41 |
5083H111 | 10х1200х3000 | 99,3 | 328900 | 32659.77 |
5083H111 | 10х1500х3000 | 125,5 | 328900 | 41276.95 |
АМГ5 | 10х1500х4000 | 160,2 | 328900 | 52689.78 |
АМГ6 / 1561 | ||||
АМГ6 Бм | 0,5х1200х3000 | 4,5 | 385000 | 1732.5 |
АМГ6 Бм | 0,8х1500х4000 | 11,7 | 385000 | 4504.5 |
АМГ6 Бм | 1х1500х4000 | 14,6 | 385000 | 5621 |
1561 Бм | 1х1500х4000 | 15,2 | 385000 | 5852 |
АМГ6 Бм | 1,5х1500х3000 | 16,45 | 359000 | 5905.55 |
АМГ6 м | 1,5х1500х4000 | 23 | 359000 | 8257 |
1561 Бм | 1,5х1500х4000 | 22,7 | 359000 | 8149.3 |
АМГ6 Бм, м | 2х1500х4000 | 29,8 | 359000 | 10698.2 |
1561 Бм | 2х1500х4000 | 29,8 | 359000 | 10698.2 |
АМГ6 Бм | 2,5х1500х4000 | 37,5 | 359000 | 13462.5 |
1561 Бм | 2,5х1500х4000 | 37,7 | 359000 | 13534.3 |
АМГ6 Бм | 3х1200х3000 | 27,3 | 359000 | 9800.7 |
АМГ6 м, Бм | 3х1500х4000 | 45,1 | 359000 | 16190.9 |
1561 Бм | 3х1500х4000 | 45,3 | 359000 | 16262.7 |
АМГ6 м | 4х1500х4000 | 62 | 359000 | 22258 |
1561 Бм | 4х1500х4000 | 60,8 | 359000 | 21827.2 |
АМГ6 Бм | 5х1200х3000 | 47,8 | 349800 | 16720.44 |
АМГ6 Бм, м | 5х1500х4000 | 79,6 | 349800 | 27844.08 |
1561 Бм | 5х1500х4000 | 80 | 349800 | 27984 |
АМГ6 м, Бм | 6х1500х4000 | 98,2 | 349800 | 34350.36 |
1561 Б | 6х1500х4000 | 96 | 349800 | 33580.8 |
АМГ6 м, Бм | 8х1500х4000 | 127,6 | 349800 | 44634.48 |
1561 Б | 8х1500х4000 | 126,7 | 349800 | 44319.66 |
АМГ6 м, Бм | 10х1500х4000 | 159,2 | 349800 | 55688.16 |
1561 | 10х1500х4000 | 159,2 | 349800 | 55688.16 |
АМЦ / 3003 | ||||
АМЦ м, н, н2 | 0,5х1200х3000 | 4,4 | 267400 | 1176.56 |
3003Н111 | 0,5х1200х3000 | 4,96 | 267400 | 1326.3 |
3003Н18 | 0,5х1200х3000 | 5 | 267400 | 1337 |
АМЦ м, н, н2 | 0,8х1200х3000 | 7,5 | 267400 | 2005.5 |
3003Н111 | 0,8х1200х3000 | 7,49 | 267400 | 2002.83 |
АМЦ м, н, н2 | 1х1200х3000 | 9,1 | 267400 | 2433.34 |
АМЦ м | 1,2х1200х3000 | 11,1 | 256200 | 2843.82 |
АМЦ м, н, н2 | 1,5х1200х3000 | 13,8 | 256200 | 3535.56 |
3003Н111 | 1,5х1200х3000 | 14,53 | 256200 | 3722.59 |
АМЦ м, н, н2 | 2х1200х3000 | 18,6 | 256200 | 4765.32 |
3003Н111 | 2х1200х3000 | 20,2 | 256200 | 5175.24 |
3003Н111 | 2х1500х3000 | 23,6 | 256200 | 6046.32 |
АМЦ м, н | 2,5х1200х3000 | 23,4 | 256200 | 5995.08 |
АМЦ м, н, н2 | 3х1200х3000 | 28,2 | 256200 | 7224.84 |
АМЦ м | 4х1200х3000 | 37,9 | 256200 | 9709.98 |
АМЦ м | 5х1200х3000 | 48,5 | 256200 | 12425.7 |
АМЦ м | 6х1200х3000 | 57,5 | 256200 | 14731.5 |
АМЦ м | 8х1200х3000 | 77 | 256200 | 19727.4 |
АМЦ м | 10х1200х3000 | 96,7 | 256200 | 24774.54 |
ВД1 / 1105 | ||||
1105 Ан, Ан2 | 0,5х1200х3000 | 4,5 | 241000 | 1084.5 |
1105 Ан | 0,7х1200х3000 | 6,5 | 241000 | 1566.5 |
ВД1 Ам, Ан, Ат | 0,8х1200х3000 | 7,4 | 241000 | 1783.4 |
1105 Ам | 0,8х1200х3000 | 7,5 | 241000 | 1807.5 |
ВД1 Ат | 1х1200х3000 | 9,34 | 241000 | 2250.94 |
ВД1 Ам | 1,5х1200х3000 | 14,1 | 239000 | 3369.9 |
1105 Ам | 1,5х1200х3000 | 14,1 | 239000 | 3369.9 |
ВД1 Ам | 2х1200х3000 | 19,1 | 239000 | 4564.9 |
ВД1 Ат | 2х1200х3000 | 19,1 | 239000 | 4564.9 |
1105 Ам, Ан2 | 2х1200х3000 | 18,3 | 239000 | 4373.7 |
ВД1 Ат | 2х1500х3000 | 24,4 | 239000 | 5831.6 |
ВД1 Ат | 4х1500х4000 | 64,1 | 239000 | 15319.9 |
Д16 | ||||
Д16 Ам | 0,5х1200х3000 | 4,5 | 338500 | 1523.25 |
Д16 Ат | 0,5х1200х3000 | 4,5 | 338500 | 1523.25 |
Д16 Ам | 0,8х1200х3000 | 7,4 | 338500 | 2504.9 |
Д16 Ат | 0,8х1200х3000 | 7,4 | 338500 | 2504.9 |
Д16 Ам | 1х1200х3000 | 9,3 | 338500 | 3148.05 |
Д16 Ат | 1х1200х3000 | 9,3 | 338500 | 3148.05 |
Д16 Ат | 1х1500х3000 | 11,5 | 338500 | 3892.75 |
Д16 Ат | 1,2х1200х3000 | 11,2 | 272800 | 3055.36 |
Д16 Ам | 1,5х1200х3000 | 14,7 | 272800 | 4010.16 |
Д16 Ат | 1,5х1200х3000 | 14,7 | 272800 | 4010.16 |
Д16 Ат | 1,5х1500х3000 | 18 | 272800 | 4910.4 |
Д16 Ат | 1,5х1500х4000 | 23 | 272800 | 6274.4 |
Д16 Ам | 2х1200х3000 | 18,8 | 272800 | 5128.64 |
Д16 Ат | 2х1200х3000 | 18,8 | 272800 | 5128.64 |
Д16 Ам | 2,5х1200х3000 | 23,8 | 272800 | 6492.64 |
Д16 Ат | 2,5х1200х3000 | 23,8 | 272800 | 6492.64 |
Д16 Ам | 3х1200х3000 | 29,3 | 272800 | 7993.04 |
Д16 Ат | 3х1200х3000 | 29,3 | 272800 | 7993.04 |
Д16 Ам | 4х1200х3000 | 38,5 | 272800 | 10502.8 |
Д16 Ат | 4х1200х3000 | 38,5 | 272800 | 10502.8 |
Д16 Ат | 5х1200х3000 | 48,5 | 271500 | 13167.75 |
Д16 Ат | 6х1200х3000 | 58 | 271500 | 15747 |
Д16 Ат | 8х1200х3000 | 79,8 | 271500 | 21665.7 |
Д16 Ат | 10х1200х3000 | 98,6 | 271500 | 26769.9 |
Розничная цена может отличаться от базового прайс-листа в зависимости от общего объема отгрузки, котировок акций ведущих производителей металлопроката и колебаний курсов валют.
Получить консультацию специалиста и узнать окончательную стоимость заказа можно по телефону +7 (812) 507-61-55 или e-mail: zakaz@metallvspb.ru
Другая наша продукция