Купить алюминиевый лист 2.5 мм в Санкт-Петербурге
ООО «Торговый дом «НЕВА МЕТАЛЛ» осуществляет продажу в СПб гладкого алюминиевого листа толщиной 2.5 мм ГОСТ 21631-76 оптом и в розницу по низким ценам. В наличии листовой алюминий следующего сортамента:
Реализуем металлопрокат с доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, производим транспортную резку проката в размер.
Цены на 20/07/2020
ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГЛАДКИЙ ГОСТ 21631-76 | ||||
---|---|---|---|---|
Марка | Размер, мм | Вес, кг | Цена (руб.за тонну) | Цена (руб.за лист) |
АМГ2 / 5251 | ||||
АМГ2 м | 2,5х1200х3000 | 22,9 | 268500 | 6148.65 |
АМГ3 / 5754 | ||||
АМГ3 м | 2,5х1200х3000 | 22,8 | 272700 | 6217.56 |
5754Н111 | 2,5х1200х3000 | 24,42 | 272700 | 6659.33 |
АМГ5 / 5083 | ||||
АМГ5 м | 2,5х1500х4000 | 37,9 | 337900 | 12806.41 |
5083H111 | 2,5х1500х4000 | 40,9 | 337900 | 13820.11 |
АМГ6 / 1561 | ||||
АМГ6 Бм | 2,5х1500х4000 | 37,5 | 359000 | 13462.5 |
1561 Бм | 2,5х1500х4000 | 37,7 | 359000 | 13534.3 |
АМЦ / 3003 | ||||
АМЦ м, н | 2,5х1200х3000 | 23,4 | 256200 | 5995.08 |
Д16 | ||||
Д16 Ам | 2,5х1200х3000 | 23,8 | 272800 | 6492.64 |
Д16 Ат | 2,5х1200х3000 | 23,8 | 272800 | 6492.64 |
Розничная цена может отличаться от базового прайс-листа в зависимости от общего объема отгрузки, котировок акций ведущих производителей металлопроката и колебаний курсов валют.
Получить консультацию специалиста и узнать окончательную стоимость заказа можно по телефону +7 (812) 507-61-55 или e-mail: zakaz@metallvspb.ru
Похожие размеры
Оставьте заявку
Заполните формы ниже и наши специалисты свяжутся с вами в самое ближайшее время.