Купить арматуру в СПб
ООО «Торговый дом «НЕВА МЕТАЛЛ» осуществляет продажу стальной арматуры ГОСТ Р 52544-2006, 10884-94, 5781-82, СТО АСЧМ 7-93 оптом и в розницу следующего сортамента:
- рифленая арматура А3 (А500С, 25Г2С и 35ГС (А400));
- гладкая арматура А1;
- катанка.
Вся металлическая продукция имеет соответствующие сертификаты качества.
Цены на 20/07/2020
Марка | Диаметр, мм | Длина, м | Цена (руб.за тонну) |
---|---|---|---|
АРМАТУРА А3 | |||
А500 | |||
A500 | 6 | бухты | 36 000 |
A500 | 8 | бухты | 37 000 |
A500 | 10 | 11,7 | 37 000 |
A500 | 10 | н/д | 37 000 |
A500 | 12 | 11,7 | 36 000 |
A500 | 12 | н/д | 34 000 |
A500 | 14 | 11,7 | 37 000 |
A500 | 14 | н/д | 35 000 |
A500 | 16 | 11,7 | 36 000 |
A500 | 16 | н/д | 34 000 |
A500C | |||
A500С | 6 | бухты | 36 000 |
A500С | 8 | бухты | 37 000 |
A500С | 10 | 11,7 | 37 000 |
A500С | 10 | н/д | 37 000 |
A500С | 12 | 11,7 | 36 000 |
A500С | 12 | н/д | 34 000 |
A500С | 14 | 11,7 | 37 000 |
A500С | 14 | н/д | 35 000 |
A500С | 16 | 11,7 | 36 000 |
A500С | 16 | н/д | 34 000 |
A500C | 18 | 11,7 | 37 000 |
A500C | 18 | н/д | 35 000 |
A500C | 20 | 11,7 | 36 000 |
A500C | 20 | н/д | 34 000 |
A500C | 22 | 11,7 | 37 000 |
A500C | 22 | н/д | 35 000 |
A500C | 25 | 11,7 | 36 000 |
A500C | 25 | н/д | 34 000 |
A500C | 28 | 11,7 | 37 000 |
A500C | 28 | н/д | 35 000 |
A500C | 32 | 11,7 | 37 000 |
A500C | 32 | н/д | 35 000 |
25Г2С | |||
25Г2С | 6 | бухты | 36 000 |
25Г2С | 8 | бухты | 37 000 |
25Г2С | 10 | 11,7 | 37 000 |
25Г2С | 10 | н/д | 37 000 |
25Г2С | 12 | 11,7 | 36 000 |
25Г2С | 12 | н/д | 34 000 |
25Г2С | 14 | 11,7 | 37 000 |
25Г2С | 14 | н/д | 35 000 |
25Г2С | 16 | 11,7 | 36 000 |
25Г2С | 16 | н/д | 34 000 |
25Г2С | 18 | 11,7 | 37 000 |
25Г2С | 18 | н/д | 35 000 |
25Г2С | 20 | 11,7 | 36 000 |
25Г2С | 20 | н/д | 34 000 |
25Г2С | 22 | 11,7 | 37 000 |
25Г2С | 22 | н/д | 35 000 |
25Г2С | 25 | 11,7 | 36 000 |
25Г2С | 25 | н/д | 34 000 |
25Г2С | 28 | 11,7 | 37 000 |
25Г2С | 28 | н/д | 35 000 |
25Г2С | 32 | 11,7 | 37 000 |
25Г2С | 32 | н/д | 35 000 |
35ГС | |||
35ГС | 6 | бухты | 36 000 |
35ГС | 8 | бухты | 37 000 |
35ГС | 10 | 11,7 | 37 000 |
35ГС | 10 | н/д | 37 000 |
35ГС | 12 | 11,7 | 36 000 |
35ГС | 12 | н/д | 34 000 |
35ГС | 14 | 11,7 | 37 000 |
35ГС | 14 | н/д | 35 000 |
35ГС | 16 | 11,7 | 36 000 |
35ГС | 16 | н/д | 34 000 |
35ГС | 18 | 11,7 | 37 000 |
35ГС | 18 | н/д | 35 000 |
35ГС | 20 | 11,7 | 36 000 |
35ГС | 20 | н/д | 34 000 |
35ГС | 22 | 11,7 | 37 000 |
35ГС | 22 | н/д | 35 000 |
35ГС | 25 | 11,7 | 36 000 |
35ГС | 25 | н/д | 34 000 |
35ГС | 28 | 11,7 | 37 000 |
35ГС | 28 | н/д | 35 000 |
35ГС | 32 | 11,7 | 37 000 |
35ГС | 32 | н/д | 35 000 |
АРМАТУРА А1 | |||
А240 | 6 | бухты | 34 000 |
А240 | 8 | бухты | 37 000 |
А240 | 10 | 11,7 | 36 000 |
А240 | 10 | н/д | 34 000 |
А240 | 12 | 11,7 | 37 000 |
А240 | 12 | н/д | 35 00 |
А240 | 14 | 11,7 | 36 000 |
А240 | 14 | н/д | 34 000 |
А240 | 16 | 11,7 | 37 000 |
А240 | 16 | н/д | 35 000 |
А240 | 18 | 11,7 | 36 000 |
А240 | 18 | н/д | 34 000 |
А240 | 20 | 11,7 | 37 000 |
А240 | 20 | н/д | 35 000 |
А240 | 22 | 11,7 | 36 000 |
А240 | 22 | н/д | 34 000 |
А240 | 25 | 11,7 | 37 000 |
А240 | 25 | н/д | 35 000 |
А240 | 28 | 11,7 | 36 000 |
А240 | 28 | н/д | 34 000 |
А240 | 32 | 11,7 | 37 000 |
А240 | 32 | н/д | 35 000 |
Розничная цена может отличаться от базового прайс-листа в зависимости от общего объема отгрузки, котировок акций ведущих производителей металлопроката и колебаний курсов валют.
Получить консультацию специалиста и узнать окончательную стоимость заказа можно по телефону +7 (812) 507-61-55 или e-mail: zakaz@metallvspb.ru
Другая наша продукция