Купить алюминиевую круглую трубу в СПб
ООО «Торговый дом «НЕВА МЕТАЛЛ» предлагает купить в СПб алюминиевую круглую трубу ГОСТ 18475-82 по низким ценам, оптом и в розницу, самовывозом либо с недорогой транспортировкой с промбазы поставщика на объект заказчика.
Наша площадка много лет успешно работает в сфере реализации объемного списка металлопрокатной продукции на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области и является проверенным поставщиком предприятий города.
Цена на 20/07/2020
ТРУБА КРУГЛАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Марка | Диаметр, мм | Толщина, мм | Длина, мм | Вес, кг | Цена (руб./кг) |
АД1 | 18 | 2 | 4000 | 1,1 | от 340 |
АД1 | 26 | 1,5 | 3000 | 0,9 | от 340 |
АД1 | 27 | 5 | 3000 | 2,72 | от 340 |
АД1 | 28 | 4 | 3450 | 2,8 | от 340 |
АД1 | 58 | 10 | 6000 | 24,6 | от 340 |
АД31 | 8 | 1 | 3000 | 0,17 | от 350 |
АД31 т1 | 10 | 2 | 4000 | 0,53 | от 350 |
АД31 т1 | 12 | 2 | 6000 | 0,94 | от 350 |
АД31 т1 | 14 | 2 | 6000 | 1,13 | от 350 |
АД31 т1 | 18 | 1,5 | 3000 | 0,63 | от 350 |
АД1 | 18 | 2 | 3000 | 0,78 | от 350 |
АД31 т1 | 20 | 2 | 3000 | 0,88 | от 350 |
АД31 т1 | 25 | 2 | 4000 | 1,65 | от 350 |
АД31 | 35 | 2 | 3000 | 1,56 | от 350 |
АД31 | 36 | 1,5 | 3000 | 0,9 | от 350 |
АД31 | 40 | 2 | 3000 | 2 | от 350 |
АД31 т1 | 45 | 2 | 6000 | 4,1 | от 350 |
АД31 т1 | 50 | 1 | 3000 | 1,54 | от 350 |
АД31 т1 | 50 | 2 | 3000 | 2,45 | от 350 |
АД31 т1 | 50 | 3 | 4000 | 4,55 | от 350 |
АМГ2 м | 14 | 0,75 | 5000 | 0,41 | от 350 |
АМГ2 м | 16 | 1 | 5000 | 0,64 | от 350 |
АМГ2 м | 18 | 0,5 | 5000 | 0,37 | от 350 |
АМГ2 м | 20 | 0,5 | 5000 | 0,415 | от 350 |
АМГ2 м | 20 | 0,75 | 5000 | 0,66 | от 350 |
АМГ2 м | 22 | 0,75 | 5000 | 0,46 | от 350 |
АМГ2 м | 24 | 1 | 5000 | 0,9 | от 350 |
АМГ2 м | 25 | 1 | 5000 | 0,99 | от 350 |
АМГ2 м | 32 | 1 | 5000 | 1,06 | от 350 |
АМГ2 м | 34 | 1 | 5000 | 1,35 | от 350 |
АМГ2 м | 35 | 1 | 5000 | 1,43 | от 350 |
АМГ2 м | 40 | 0,75 | 5000 | 0,21 | от 350 |
АМГ2 м | 40 | 1 | 5000 | 1,66 | от 350 |
АМГ2 м | 40 | 1,5 | 5000 | 1,5 | от 350 |
АМГ2 м | 42 | 1 | 5000 | 1,71 | от 350 |
АМГ2 м | 42 | 2 | 5000 | 3,18 | от 350 |
АМГ2 м | 45 | 1 | 5000 | 1,96 | от 350 |
АМГ2 м | 52 | 1 | 5000 | 2,13 | от 350 |
АМГ2 м | 54 | 1 | 5000 | 2,29 | от 350 |
АМГ2 м | 55 | 1 | 5000 | 2,4 | от 350 |
АМГ2 м | 56 | 1 | 5000 | 2 | от 350 |
АМГ3 м | 32 | 1 | 6000 | 1,5 | от 350 |
АМГ3 м | 45 | 1 | 5000 | 1,8 | от 350 |
АМГ3 | 90 | 3 | 2500 | 5,4 | от 350 |
АМГ3 | 95 | 7 | 3000 | 16 | от 350 |
АМГ3 | 125 | 10 | 4100 | 40,2 | от 350 |
АМГ5 м | 14 | 2 | 6000 | 1,2 | от 370 |
АМГ5 м | 16 | 2 | 6000 | 1,34 | от 370 |
АМГ5 м | 18 | 2 | 6000 | 1,61 | от 370 |
АМГ5 м | 18 | 3 | 6000 | 2,25 | от 370 |
5083Н111 | 18 | 3 | 6000 | 2,24 | от 370 |
АМГ5 м | 20 | 1,5 | 6000 | 1,34 | от 370 |
5083Н111 | 20 | 1,5 | 6000 | 1,38 | от 370 |
АМГ5 м | 20 | 2 | 6000 | 1,8 | от 370 |
5083Н111 | 20 | 2 | 6000 | 1,8 | от 370 |
АМГ5 м | 20 | 2,5 | 6000 | 2,14 | от 370 |
АМГ5 м | 22 | 2 | 6000 | 2,03 | от 370 |
АМГ5 м | 22 | 3 | 6000 | 2,9 | от 370 |
АМГ5 м | 25 | 2 | 6000 | 2,4 | от 370 |
АМГ5 м | 25 | 3 | 6000 | 3,35 | от 370 |
АМГ5 м | 28 | 2 | 6000 | 2,6 | от 370 |
АМГ5 м | 28 | 3 | 6000 | 3,77 | от 370 |
АМГ5 м | 28 | 4 | 6000 | 5 | от 370 |
АМГ5 м | 30 | 2 | 6000 | 2,77 | от 370 |
АМГ5 м | 30 | 2,5 | 6000 | 3,47 | от 370 |
АМГ5 м | 30 | 3 | 6000 | 4,03 | от 370 |
АМГ5 м | 32 | 2 | 6000 | 3 | от 370 |
АМГ5 м | 32 | 3 | 6000 | 4,4 | от 370 |
АМГ5 м | 32 | 4 | 6000 | 5,4 | от 370 |
АМГ5 м | 34 | 4 | 6000 | 6,1 | от 370 |
АМГ5 м | 35 | 2,5 | 6000 | 4 | от 370 |
АМГ5 м | 36 | 2 | 6000 | 3,45 | от 370 |
АМГ5 м | 38 | 2 | 6000 | 3,5 | от 370 |
АМГ5 м | 38 | 3 | 6000 | 5,2 | от 370 |
АМГ5 м | 40 | 2 | 6000 | 3,72 | от 370 |
АМГ5 м | 40 | 2,5 | 6000 | 4,56 | от 370 |
АМГ5 м | 40 | 3 | 6000 | 5,5 | от 370 |
АМГ5 м | 40 | 5 | 6000 | 8,9 | от 370 |
АМГ5 м | 42 | 2 | 6000 | 4,1 | от 370 |
АМГ5 м | 42 | 2,5 | 6000 | 5 | от 370 |
АМГ5 м | 42 | 3 | 6000 | 6 | от 370 |
АМГ5 м | 42 | 4 | 6000 | 7,7 | от 370 |
АМГ5 м | 45 | 2 | 6000 | 4,59 | от 370 |
АМГ5 м | 45 | 2,5 | 6000 | 5 | от 370 |
АМГ5 м | 45 | 3 | 6000 | 6 | от 370 |
АМГ5 м | 45 | 4 | 6000 | 8,1 | от 370 |
АМГ5 м | 48 | 2 | 6000 | 4,4 | от 370 |
АМГ5 м | 48 | 3 | 6000 | 6,6 | от 370 |
АМГ5 м | 48 | 4 | 6000 | 9 | от 370 |
АМГ5 м | 50 | 2,5 | 6000 | 5,6 | от 370 |
АМГ5 м | 50 | 3 | 6000 | 7 | от 370 |
АМГ5 м | 50 | 4 | 6000 | 9,2 | от 370 |
АМГ5 м | 50 | 5 | 6000 | 11 | от 370 |
АМГ5 м | 55 | 2 | 6000 | 5,1 | от 370 |
АМГ5 м | 55 | 3 | 6000 | 7,75 | от 370 |
АМГ5 м | 60 | 2,5 | 6000 | 6,7 | от 370 |
АМГ5 м | 60 | 3 | 6000 | 8,7 | от 370 |
АМГ5 м | 65 | 2,5 | 6000 | 7,67 | от 370 |
АМГ5 м | 65 | 3 | 6000 | 9,63 | от 370 |
АМГ5 м | 65 | 5 | 6000 | 15,4 | от 370 |
АМГ5 м | 70 | 3 | 6000 | 10,2 | от 370 |
АМГ5 м | 70 | 5 | 6000 | 15,75 | от 370 |
АМГ5 м | 70 | 6 | 6000 | 18,96 | от 370 |
АМГ5 м | 75 | 2,5 | 6000 | 9,07 | от 370 |
АМГ5 м | 75 | 3 | 6000 | 10,48 | от 370 |
АМГ5 м | 75 | 5 | 6000 | 17,85 | от 370 |
АМГ5 м | 80 | 3 | 6000 | 11,4 | от 370 |
АМГ5 м | 80 | 5 | 6000 | 18,3 | от 370 |
АМГ5 м | 85 | 5 | 6000 | 21,2 | от 370 |
АМГ5 м | 90 | 5 | 6000 | 21 | от 370 |
АМГ5 м | 100 | 4 | 6000 | 19,1 | от 370 |
АМГ5 м | 100 | 5 | 6000 | 23,4 | от 370 |
АМГ5 м | 110 | 5 | 6000 | 27,2 | от 400 |
АМГ5 м | 120 | 5 | 6000 | 29 | от 400 |
АМГ5 м | 120 | 8 | 6000 | 45,2 | от 400 |
АМГ5 м | 140 | 5 | 6000 | 33,1 | от 400 |
АМГ5 м | 150 | 5 | 6000 | 37,3 | от 400 |
АМГ5 м | 150 | 10 | 6000 | 68,6 | от 400 |
АМГ5 м | 160 | 5 | 6000 | 37,6 | от 400 |
1561 | 28 | 3 | 5000 | 2,9 | от 400 |
1561 | 32 | 3 | 5000 | 3,6 | от 400 |
1561 | 32 | 4 | 5000 | 4,6 | от 400 |
АМГ6 | 34 | 1 | 5000 | 1,37 | от 400 |
1561 | 38 | 3 | 5000 | 4,4 | от 400 |
1561 | 38 | 4 | 5000 | 5,8 | от 400 |
АМГ6 | 42 | 1,5 | 5000 | 2,46 | от 400 |
1561 | 42 | 3 | 5000 | 4,95 | от 400 |
1561 | 42 | 4 | 6000 | 7,78 | от 400 |
АМГ6 | 45 | 1,5 | 6000 | 3,4 | от 400 |
АМГ6 | 45 | 3 | 5000 | 5,42 | от 400 |
1561 | 45 | 4 | 5000 | 7 | от 400 |
1561 | 45 | 5 | 5000 | 8,6 | от 400 |
1561 | 48 | 3 | 5000 | 5,64 | от 400 |
1561 | 48 | 4 | 5000 | 7,37 | от 400 |
1561 | 50 | 5 | 5000 | 9,2 | от 400 |
1561 | 52 | 4 | 5000 | 8 | от 400 |
1561 | 55 | 4 | 5000 | 8,5 | от 400 |
1561 | 60 | 5 | 5000 | 11,5 | от 400 |
1561 | 70 | 5 | 5000 | 13,75 | от 400 |
1561 | 75 | 5 | 5000 | 15 | от 400 |
1561 | 75 | 6 | 5000 | 16,9 | от 400 |
1561 | 80 | 8 | 5000 | 24,3 | от 400 |
АМГ6 | 90 | 5 | 4000 | 14,5 | от 400 |
1561 | 90 | 5 | 5000 | 18,26 | от 400 |
1561 | 90 | 10 | 5000 | 32,9 | от 400 |
АМГ6 | 100 | 5 | 5000 | 23 | от 400 |
АМГ6 | 160 | 10 | 3000 | 38,3 | от 430 |
АМГ6 | 220 | 15 | 3000 | 77,2 | от 430 |
АМГ6 | 360 | 20 | 1000 | 58 | от 430 |
Д16 т | 6 | 1 | 3000 | 0,14 | от 360 |
Д16 т | 8 | 1 | 3000 | 0,18 | от 360 |
Д16 т | 10 | 1,5 | 3000 | 0,33 | от 360 |
Д16 т | 10 | 2 | 3000 | 0,41 | от 360 |
Д16 т | 12 | 1 | 3000 | 0,28 | от 360 |
Д16 т | 12 | 1,5 | 3000 | 0,4 | от 360 |
Д16 т | 12 | 2 | 3000 | 0,51 | от 360 |
Д16 т | 12 | 3 | 3000 | 0,7 | от 360 |
Д16 т | 14 | 1 | 3000 | 0,34 | от 360 |
Д16 т | 14 | 1,5 | 3000 | 0,48 | от 360 |
Д16 т | 14 | 2 | 3000 | 0,61 | от 360 |
Д16 т | 16 | 1 | 3000 | 0,38 | от 360 |
Д16 т | 16 | 1,5 | 3000 | 0,55 | от 360 |
Д16 т | 16 | 2 | 3000 | 0,72 | от 360 |
Д16 т | 18 | 1,5 | 3000 | 0,64 | от 360 |
Д16 т | 18 | 2 | 3000 | 0,84 | от 360 |
Д16 т | 18 | 2,5 | 3000 | 1,01 | от 360 |
Д16 т | 20 | 1 | 3000 | 0,5 | от 360 |
Д16 т | 20 | 1,5 | 3000 | 0,72 | от 360 |
Д16 т | 20 | 2 | 3000 | 0,91 | от 360 |
Д16 т | 20 | 2,5 | 3000 | 1,14 | от 360 |
Д16 т | 20 | 4 | 3000 | 1,66 | от 360 |
Д16 т | 22 | 1 | 3000 | 0,55 | от 360 |
Д16 т | 22 | 1,5 | 3000 | 0,77 | от 360 |
Д16 т | 22 | 2 | 3000 | 1 | от 360 |
Д16 т | 24 | 1 | 3000 | 0,58 | от 360 |
Д16 т | 24 | 1,5 | 3000 | 0,86 | от 360 |
Д16 т | 25 | 1 | 3000 | 0,64 | от 360 |
Д16 т | 25 | 1,5 | 3000 | 0,87 | от 360 |
Д16 т | 25 | 2 | 3000 | 1,2 | от 360 |
Д16 т | 28 | 1,5 | 3000 | 1 | от 360 |
Д16 т | 28 | 2 | 3000 | 1,31 | от 360 |
Д16 т | 28 | 3 | 3000 | 2 | от 360 |
Д16 т | 28 | 4 | 3000 | 2,5 | от 360 |
Д16 т | 30 | 1 | 3000 | 0,74 | от 360 |
Д16 т | 30 | 1,5 | 3000 | 1,1 | от 360 |
Д16 т | 30 | 2 | 3000 | 1,5 | от 360 |
Д16 т | 30 | 2,5 | 3000 | 1,74 | от 360 |
Д16 т | 30 | 3 | 3000 | 2,1 | от 360 |
Д16 т | 32 | 1 | 3000 | 0,8 | от 360 |
Д16 т | 32 | 1,5 | 3000 | 1,16 | от 360 |
Д16 т | 32 | 2 | 3000 | 1,6 | от 360 |
Д16 т | 35 | 1 | 3000 | 0,81 | от 360 |
Д16 т | 35 | 1,5 | 3000 | 1,3 | от 360 |
Д16 т | 35 | 2 | 3000 | 1,72 | от 360 |
Д16 т | 35 | 2,5 | 3000 | 2,2 | от 360 |
Д16 т | 36 | 1,5 | 3000 | 1,3 | от 360 |
Д16 т | 38 | 1,5 | 3000 | 1,28 | от 360 |
Д16 т | 38 | 2 | 3000 | 1,79 | от 360 |
Д16 т | 38 | 3 | 3000 | 2,8 | от 360 |
Д16 т | 38 | 10 | 3000 | 7,4 | от 360 |
Д16 т | 40 | 1 | 3000 | 1 | от 360 |
Д16 т | 40 | 1,5 | 3000 | 1,48 | от 360 |
Д16 т | 40 | 2 | 3000 | 2,1 | от 360 |
Д16 т | 40 | 2,5 | 3000 | 2,4 | от 360 |
Д16 т | 40 | 3 | 3000 | 2,9 | от 360 |
Д16 т | 40 | 5 | 3000 | 4,6 | от 360 |
Д16 т | 42 | 1,5 | 3000 | 1,6 | от 360 |
Д16 т | 42 | 4 | 3000 | 4,1 | от 360 |
Д16 т | 45 | 1,5 | 3000 | 1,68 | от 360 |
Д16 т | 45 | 2 | 3000 | 2,1 | от 360 |
Д16 т | 45 | 2,5 | 3000 | 2,9 | от 360 |
Д16 т | 45 | 3 | 3000 | 3,4 | от 360 |
Д16 т | 45 | 10 | 3000 | 9,1 | от 360 |
Д16 т | 48 | 1,5 | 3000 | 1,8 | от 360 |
Д16 т | 48 | 2 | 3000 | 2,4 | от 360 |
Д16 т | 48 | 4 | 3000 | 4,6 | от 360 |
Д16 т | 48 | 7 | 3000 | 12,6 | от 360 |
Д16 т | 50 | 1,5 | 3000 | 1,81 | от 360 |
Д16 т | 50 | 2 | 3000 | 2,3 | от 360 |
Д16 т | 50 | 2,5 | 3000 | 3 | от 360 |
Д16 т | 50 | 3 | 3000 | 3,65 | от 360 |
Д16 т | 50 | 4 | 3000 | 4,76 | от 360 |
Д16 т | 50 | 10 | 3000 | 10,5 | от 360 |
Д16 т | 52 | 1,5 | 3000 | 2 | от 360 |
Д16 т | 55 | 1,5 | 3000 | 2,1 | от 360 |
Д16 т | 55 | 2 | 3000 | 2,8 | от 360 |
Д16 т | 55 | 2,5 | 3000 | 3,45 | от 360 |
Д16 т | 55 | 3 | 3000 | 3,9 | от 360 |
Д16 т | 55 | 5 | 3000 | 6,61 | от 360 |
Д16 т | 60 | 1,5 | 3000 | 2,22 | от 360 |
Д16 т | 60 | 2 | 3000 | 2,81 | от 360 |
Д16 т | 60 | 3 | 3000 | 4,7 | от 360 |
Д16 т | 60 | 4 | 3000 | 6,1 | от 360 |
Д16 т | 60 | 5 | 3000 | 7,3 | от 360 |
Д16 т | 60 | 10 | 3000 | 13,3 | от 360 |
Д16 т | 65 | 1,5 | 3000 | 2,51 | от 360 |
Д16 т | 65 | 2 | 3000 | 3,19 | от 360 |
Д16 т | 65 | 2,5 | 3000 | 4,35 | от 360 |
Д16 т | 65 | 5 | 3000 | 7,92 | от 360 |
Д16 т | 70 | 2 | 3000 | 3,5 | от 360 |
Д16 т | 70 | 3 | 3000 | 5,7 | от 360 |
Д16 т | 70 | 5 | 3000 | 8,37 | от 360 |
Д16 т | 70 | 10 | 3000 | 15,7 | от 360 |
Д16 т | 75 | 3 | 3000 | 5,7 | от 360 |
Д16 т | 75 | 5 | 3000 | 9,4 | от 360 |
Д16 т | 75 | 7,5 | 3000 | 12,59 | от 360 |
Д16 т | 80 | 2 | 3000 | 3,9 | от 360 |
Д16 т | 80 | 4 | 3000 | 7,9 | от 360 |
Д16 т | 80 | 5 | 3000 | 9,5 | от 360 |
Д16 т | 85 | 5 | 3000 | 10,65 | от 360 |
Д16 т | 85 | 12,5 | 3000 | 23,9 | от 360 |
Д16 т | 90 | 2 | 3000 | 4,7 | от 360 |
Д16 т | 90 | 3 | 3000 | 7,26 | от 360 |
Д16 т | 90 | 5 | 3000 | 10,83 | от 360 |
Д16 т | 95 | 2,5 | 3000 | 6,1 | от 360 |
Д16 т | 100 | 2 | 3000 | 5,2 | от 360 |
Д16 т | 100 | 4 | 3000 | 10,1 | от 360 |
Д16 т | 100 | 5 | 3000 | 12,5 | от 360 |
Д16 т | 110 | 5 | 3000 | 13,5 | от 390 |
Д16 т | 120 | 5 | 3000 | 16,3 | от 390 |
Д16 т | 120 | 10 | 3000 | 28,9 | от 390 |
Д16 т | 120 | 15 | 3000 | 41,1 | от 390 |
Д16 т | 150 | 10 | 3000 | 36 | от 390 |
Розничная цена может отличаться от базового прайс-листа в зависимости от общего объема отгрузки, котировок акций ведущих производителей металлопроката и колебаний курсов валют.
Получить консультацию специалиста и узнать окончательную стоимость заказа можно по телефону +7 (812) 507-61-55 или e-mail: zakaz@metallvspb.ru
Оставьте заявку
Заполните формы ниже и наши специалисты свяжутся с вами в самое ближайшее время.